Fredrikstad IF
Se klubbstatistikkUtøvere (50)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| Jens A. Syverstad | 1957 |
| Torbjørn Aasbrenn | 1957 |
| Abdullah Abdullah | - |
| Jan Aleksandersen | 1931 |
| Isak Andersen | - |
| Lukas Andersen | - |
| Mette Andersson | 1964 |
| Isac André Andersen | - |
| Knut Atle Strand | 1964 |
| Andreas Aune Viken | 1982 |
| Terje Authen | 1966 |
| Magnus Bentsen | 1985 |
| Cathrine Berger | 1970 |
| Mette Bergmann | 1962 |
| Jan Borgersen | 1932 |
| Bo Breigan | 1958 |
| Nina Brynhildsen | 1967 |
| Agnes Caroline Bilett | - |
| Lars Corneliussen | 1930 |
| Lars Egil Skeie | 1972 |
| Stein Engstrand | 1948 |
| Gunn Eriksen | 1959 |
| Håvard F. Johansen | 1968 |
| Eivind Formoe | 1980 |
| Martin Glomsrød | 1961 |
| Hedvig Glomsrød | 1982 |
| Bjørn Gretland | 1943 |
| Karina Gulbrandsen | 1975 |
| Anders Halvorsen | 1969 |
| Gunnar Halvorsen | 1942 |
| Sandra Hammer | 1979 |
| Erina Hammer | 1977 |
| Atle Hansen | 1969 |
| Nina Haugen | 1969 |
| Anne Hemstad | 1961 |
| Tone Hemstad | 1960 |
| Gry Henriksen | 1971 |
| Per Hjelseng | 1963 |
| Malene Hjort | 1987 |
| Malene Hjorth | 1987 |
| Svein Holden | 1973 |
| Arild Holden | 1963 |
| Bjørn Jensen | 1954 |
| Maja Julusmoen | - |
| Jean K B Nilsen | - |
| Atle Karlsen | 1965 |
| Magnus Kingsrød | 1972 |
| Anders Kvalheim | 1978 |
| Marie Langebeck | - |
| Victor Larsen | 1931 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Tobias Lien | Kule 7,26kg | 7.64 |
| Tobias Lien | 200 meter | 24.20 |
| Tobias Lien | Lengde uten tilløp | 2.72 |
| Tobias Lien | Høyde uten tilløp | 1.35 |
| Tobias Lien | Tresteg | 10.33 |
| Tobias Lien | Kule 7,26kg | 7.91 |
| Tobias Lien | Slegge 7,26kg/121,5cm | 12.40 |
| Tobias Lien | Høyde | 1.60 |
| Tobias Lien | 400 meter | 53.66 |
| Magnus Smelror Langøy | 60 meter | 10.64 |
| Magnus Smelror Langøy | Kule 2,0kg | 6.58 |
| Tobias Lien | Slegge 7,26kg/121,5cm | 15.98 |
| Tobias Lien | Diskos 2,0kg | 21.43 |
| Tobias Lien | Kule 7,26kg | 8.39 |
| Tobias Lien | 200 meter | 23.2 |
| Tobias Lien | 200 meter | 23.78 |
| Tobias Lien | 200 meter | 23.05 |
| Tobias Lien | 100 meter | 11.69 |
| Tobias Lien | Lengde | 5.57 |
| Tobias Lien | 200 meter | 23.41 |