IL i BUL
Se klubbstatistikkUtøvere (50)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| Torgrim A. Halten | 1937 |
| Bjørn A. Mangerud | 1936 |
| Bård A. Ruud Granum | 1982 |
| Grethe Aasprong | 1943 |
| Harry Aastad | 1940 |
| Mohamed Abdi | 1985 |
| Birgit Abrahamsen | 1965 |
| Einar Agard | 1934 |
| Kjell Aksel Vea | 1944 |
| Tone Andresen | 1968 |
| Rolf Arne Holund | 1959 |
| Jan Arne Kragset | 1959 |
| Robert Asad | 1976 |
| Jorun Askersrud Nygaard | 1929 |
| Hakeem Atif | 1975 |
| Jarle Aure | 1931 |
| Johan Badendyck | 1902 |
| Bjørn Bang Andersen | 1937 |
| Lars Bårdsgård | 1943 |
| Pål Benum | 1935 |
| Ove Berge | 1937 |
| Åse Berge Haugskott | 1940 |
| Ole Berget | 1955 |
| Ole Bjarne Opsahl | 1916 |
| Mari Bjone | 1970 |
| Jarle Bjørløw | 1960 |
| Erling Bøe | 1925 |
| Henrik Bøe Johansen | - |
| Johannes Bognerud | 1908 |
| Kjell Botten | 1941 |
| Ida Brandtzæg | 1965 |
| Dagfinn Bråthen | 1935 |
| Knut Brede Liland | 1961 |
| Anne-Mia Breistein | 1959 |
| May Britt Jørgensen | 1963 |
| Katharina Brnic | 1977 |
| Åse Brødholt | 1957 |
| Astrid Brun | 1957 |
| Knut Brustad | 1945 |
| Tellef Brusveen-Jensen | - |
| Reidun Buer Skogvold | 1938 |
| Niels Bugge | 1957 |
| Trude Carlsen | 1971 |
| Linn Charlotte Falao | 1986 |
| Arne Chr. Mohn | 1959 |
| Ove Chr. Norheim | 1964 |
| Øyvind Dahl | 1951 |
| Aksel Dahl Seemann | - |
| Sverre Dombu | 1954 |
| Marianne Drivdal | 1966 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Carl William Thowsen Holst | 60 meter | 7.83 |
| Carl William Thowsen Holst | 200 meter | 24.32 |
| Carl William Thowsen Holst | Høyde uten tilløp | 1.30 |
| Thomas Patey | 200 meter | 29.75 |
| Thomas Patey | Kule 7,26kg | 6.86 |
| Carl William Thowsen Holst | 60 meter | 7.57 |
| Carl William Thowsen Holst | 200 meter | 23.70 |
| Christian Wright | Høyde uten tilløp | 1.16 |
| Christian Wright | Lengde uten tilløp | 2.57 |
| Carl William Thowsen Holst | Høyde uten tilløp | 1.39 |
| Carl William Thowsen Holst | Lengde uten tilløp | 2.49 |
| Thomas Patey | 300 meter | 46.0 |
| Thomas Patey | Diskos 2,0kg | 14.83 |
| Thomas Patey | 60 meter | 8.6 |
| Carl William Thowsen Holst | 60 meter | 7.6 |
| Carl William Thowsen Holst | 300 meter | 39.0 |
| Carl William Thowsen Holst | Tresteg | 10.79 |
| Carl William Thowsen Holst | Diskos 2,0kg | 15.07 |
| Carl William Thowsen Holst | 200 meter | 24.45 |
| Christian Wright | 100 meter | 11.64 |