Lillehammer IF
Se klubbstatistikkUtøvere (50)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| Asborg Aanstad | 1979 |
| Silje Anett Haugen | 1981 |
| Hilde Anette Myrvang | 1969 |
| Per Arne Petersen | 1981 |
| Anders Bakken | 1955 |
| Didrik Bakken | 1972 |
| Gunnar Bentdal | 1943 |
| Syver Berg-Domås | 1979 |
| Hans Bjørner Doseth | 1958 |
| Kristin Bratberg | 1975 |
| Hege Brekken Riise | 1979 |
| Ola Brustad Dahlen | 1983 |
| Anton Bueie | 1966 |
| Ole Christian Østrem | 1979 |
| Bjørn Danielsberg | 1949 |
| Terje Eide | 1953 |
| Alf Eidsæther | 1928 |
| Tove Elizabeth Hunt | 1976 |
| Hallgeir Engen | - |
| Erling Engesmo | 1944 |
| Stein Erik Engesveen | 1945 |
| Ole Evensen | 1955 |
| Torgeir Fjerdrumsmoen | 1956 |
| Ola Flasnes | - |
| Isak Fløtre | - |
| Harald Follerås | 1991 |
| Hans Fr. Sundgaard | 1940 |
| Jo H. Lunde | 1972 |
| Terje Hagen | 1952 |
| Heidi Hagman Aunaas | 1965 |
| Rune Haug | 1978 |
| Håkon Haugen | 1951 |
| Gro Hege Cleveland | 1969 |
| Thale Høyer Grimstad | 1978 |
| Ann Iren Linnerud | 1967 |
| Eli Irene Husom | 1965 |
| Oddmund Jensen | 1928 |
| Marcus Karlsen | 1973 |
| Kjell Kåshagen | 1956 |
| Egil Kjæreng | 1911 |
| Per Knut Aaland | 1954 |
| Per Kollstad | 1966 |
| Kathinka Larsen | 1972 |
| Ingrid Lund | 1976 |
| Valborg Madslien | 1973 |
| Ragnar Manengen | 1952 |
| Arnfinn Marsteinstredet | 1938 |
| Anne Mette Undlien | 1968 |
| August Meyer Mikalsen | - |
| Arne Mikkelsen | 1951 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Karen Høystad | Høyde | 1.66 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.70 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.77 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.71 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.70 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.76 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.65 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.65 |
| Karen Høystad | 300 meter | 45.04 |
| Karen Høystad | Kule 4,0kg | 6.64 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.68 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.65 |
| Karen Høystad | 200 meter | 27.54 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.60 |
| Karen Høystad | 60 meter | 8.68 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.70 |
| Karen Høystad | 60 meter | 8.53 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.60 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.70 |
| Karen Høystad | Høyde | 1.65 |