IL Gular
Se klubbstatistikkUtøvere (50)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| John Arild Tellevik | 1957 |
| Ingvild Berg Saksvik | 1982 |
| Tommy Berland Laitinen | 1983 |
| Jan-Eirik Berntsen | 1968 |
| Bjørn Birknes | 1946 |
| Edgar Bjørnseth | 1951 |
| Roger Bjugn | 1961 |
| Jostein Blænes | 1949 |
| Magnus Borge | 1944 |
| Reidar Borge | 1951 |
| Helge Brekke | 1941 |
| Tor Christensen | 1940 |
| Hans Christian Netteland van Nijkerk | 1982 |
| Bengt Clausen | 1966 |
| Bjørg Dombestein Lofnes | 1947 |
| Ove Drange | 1955 |
| Geirmund Drivenes | 1965 |
| Harald Dyngen | 1960 |
| Kjell Egil Gjerde | 1951 |
| Njål Eidhammer | 1943 |
| Oddvar Eimstad | 1939 |
| Lars Erik Drevvatne | 1960 |
| Nils Erik Haukeland | 1969 |
| Rune Fantoft | 1974 |
| Øyvind Fauskanger | 1955 |
| Håkon Fimland | 1942 |
| Ragnhild Fjærestad | 1963 |
| Ottar Fjellestad | 1932 |
| Anders Flatlandsmo | 1976 |
| Knut Forthun | 1953 |
| Hans Fosse | 1945 |
| Atle Fosse | 1948 |
| Sveinung Fristad | 1936 |
| Lars Frode Leknes | 1962 |
| Arnljot Gåsemyr | 1937 |
| Endre Gåsemyr | 1929 |
| Halstein Gåsemyr | 1956 |
| Lars Gåsemyr | 1931 |
| Bjørn Gausvik | 1958 |
| Øyvind Gausvik | 1960 |
| Rune Gjengedal | 1947 |
| Jens Gjerde | 1943 |
| Thomas Green | 1972 |
| Asbjørn H. Amundsen | 1979 |
| Finn H. Hagemann Monsen | 1958 |
| Jon Håbrekke | 1942 |
| Ingvald Hagen | 1925 |
| Harald Håland | 1948 |
| Kenneth Halhjem | 1976 |
| Eigil Hannestad | 1960 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Ken Tony Johansen | 5 km | 16.22 |
| Ken Tony Johansen | 5 km | 16.20 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.99 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 49.18 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 51.68 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.16 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 49.25 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 49.24 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.21 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 49.53 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.37 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.43 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.09 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.77 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 51.13 |
| Cidi Nzita | 100 meter | 12.18 |
| Cidi Nzita | 60 meter | 7.62 |
| Sondre Dingsør Skogen | 200 meter | 23.36 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 52.68 |
| Sondre Dingsør Skogen | 400 meter | 50.63 |