Kristiansands IF Friidrett
Se klubbstatistikkUtøvere (50)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| Søren Aasland | 1948 |
| Kåre Ågestad | 1922 |
| Kari Anne Wiig | 1976 |
| Tor Arve Monan | 1954 |
| Emil Aust | - |
| Halvdan Berge | 1912 |
| Arild Bøhn | 1942 |
| Henrik Bue | - |
| Sigurd Dahle | 1905 |
| Stian Danielsen | 1979 |
| Thorleif Drangsholt | 1933 |
| Sigmund Dybedokken | 1944 |
| Alf E. Friestad | 1953 |
| Ann Edel Robertsen | 1965 |
| Carl Erik Ekberg | 1962 |
| Helge Fjeldstad | 1960 |
| Mads Flornes | 1952 |
| Torleiv Flystveit | 1946 |
| Guro Forbord Andreassen | 1994 |
| Tone Frøysaa | 1964 |
| Tonje Frøysaa Bech | 1985 |
| Steinar Fuglestveit | 1946 |
| Runar Gilberg | 1965 |
| Oddvar Glidje | 1944 |
| Ada Grødum | - |
| Christine Gulbrandsen Kurth | 1977 |
| Lene Gundersen | 1976 |
| Martin Habostad | - |
| Kamilla Hagen | 1991 |
| Dimitri Halseide | 1984 |
| Roy Haslerud | 1938 |
| Lise Haugaa | 1943 |
| Nicolai Heggland | - |
| Tor Helge Hodne | 1967 |
| Maren Helle | 1989 |
| Ketil Henriksen | 1962 |
| Svein Hulten | 1959 |
| Arne Johan Hamre | 1973 |
| Peter Johan Moe | 1945 |
| Arne Johan Svendsen | 1938 |
| Egil Johansen | 1954 |
| Jan Kåre Røsstad | 1954 |
| Andreas Kartevoll Lie | - |
| Arne Klungland | 1963 |
| Thorvald Lindebø | 1925 |
| Olav Maamoen | 1904 |
| Pia Maria Eikaas | 1985 |
| Ida Marie Scheie Ørvik | 1991 |
| Åse Marit Stålesen | 1951 |
| Harald Moi | 1942 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Svend Tore Breilid | 100 meter | 13.94 |
| Christian Øydne | 100 meter | 11.99 |
| Svend Tore Breilid | 200 meter | 29.98 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.80 |
| Andrea Kaspersen | 100 meter | 14.01 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.80 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.80 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.75 |
| Andrea Kaspersen | 60 meter | 8.67 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.83 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.75 |
| Kristoffer Sannes | Tresteg | 10.36 |
| Kristoffer Sannes | Tresteg | 11.79 |
| Andrea Kaspersen | 100 meter | 14.31 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.80 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.83 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.77 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.80 |
| Kristoffer Sannes | Høyde | 1.80 |
| Andrea Kaspersen | 100 meter | 13.62 |