Larvik Turn & IF
Se klubbstatistikkUtøvere (50)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| Kari Anne Hellenes | 1966 |
| Unni Arvesen | 1967 |
| Jan Birger Holhjem | 1939 |
| Ida Borander | 2012 |
| Hans Borch-Jensen | 1914 |
| Kristin Borch-Jensen | 1963 |
| Christen Bugge | 1960 |
| Trude Christine Haug | 1969 |
| Tom Dyring | 1948 |
| Øivind Eduardsen | 1925 |
| Jan Eirik Jakobs | - |
| Karin Elise Hansen | 1969 |
| Bjørn Eskild Ødegård | 1961 |
| Kjetil Fevik | 1956 |
| Minna Fjeldskår | 1988 |
| Hans Geir Guren | 1954 |
| Anne Gro Styrvold | 1964 |
| Tor Gunnar Holt | 1953 |
| Arvid Hansen | 1960 |
| Rune Harald Raugland | 1960 |
| Arild Haugene | 1959 |
| Håkon Hellenes | 1958 |
| Tore Hetty | 1957 |
| Ingunn Holden | 1964 |
| Gorm Jacobsen | 1954 |
| Lise Johansen Moen | 1966 |
| Tor Kittelsen | 1953 |
| Dag Kostiuk Akselsen | 1962 |
| Aase Kristin Skarbøe Sleire | 1964 |
| Terje Kronen | 1951 |
| Gunnar Kverndalen | 1949 |
| Reidar Larsen | 1933 |
| Idar Larsen | 1959 |
| Cathrine Lund | 1967 |
| Per Lund | 1937 |
| Lars Martin Kaupang | 1952 |
| Anne Meek | 1961 |
| Nina Molteberg | 1970 |
| Martine Nicander | 1988 |
| Bjørn Odberg | 1956 |
| Jakob Ohrem Bakke | - |
| Odin Olsen | 2008 |
| Vivi Ringnes | - |
| Odd Robert Torjussen | 1964 |
| Stig Rusti | 1963 |
| Oliver Schøyen | - |
| Torhild Seemann-Pettersen Hauan | 1947 |
| Thorhild Seemann-Pettersen Hauan | 1947 |
| Bjarne Sletten | 1938 |
| Wenche Standahl Bjørseth | 1962 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Leonardo Bjerkholt Løvenfalck | 100 meter | 13.87 |
| Vetle Bakke Kvamme | 100 meter | 13.92 |
| Odin Stangvik | 100 meter | 12.74 |
| Odin Stangvik | 200 meter | 26.06 |
| Henrik Semb | 400 meter hekk (91,4cm) | 55.56 |
| Henrik Semb | 400 meter | 51.12 |
| Henrik Semb | 200 meter | 23.15 |
| Henrik Semb | Lengde | 4.99 |
| Henrik Semb | Kule 7,26kg | 8.70 |
| Henrik Semb | Høyde | 1.65 |
| Henrik Semb | 200 meter | 22.91 |
| Henrik Semb | 400 meter hekk (91,4cm) | 55.06 |
| Henrik Semb | 400 meter | 51.14 |
| Henrik Semb | 400 meter | 50.54 |
| Henrik Semb | 400 meter hekk (91,4cm) | 55.27 |
| Henrik Semb | 400 meter hekk (91,4cm) | 57.33 |
| Henrik Semb | 400 meter | 50.89 |
| Henrik Semb | 400 meter hekk (91,4cm) | 54.88 |
| Henrik Semb | 200 meter | 22.91 |
| Henrik Semb | 400 meter | 50.19 |