Høybråten og Stovner IL
Se klubbstatistikkUtøvere (44)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| Geir Axel Qvale | 1964 |
| May Bente Mikalsen Weng | 1965 |
| Linda Botterli | 1978 |
| Hilde Duelien | 1964 |
| Eva Ekra | 1968 |
| Rolf Eriksrud | 1959 |
| Bjørn Erstad | 1971 |
| Unni Fjeldseth Helland | 1942 |
| Kari Frederichsen | 1946 |
| Mona Frisli | 1964 |
| Liv Gladheim Østreng | 1940 |
| Jan Gunnar Braathen | 1955 |
| Claes H. Unger | 1957 |
| Nina Haugen Gressløs | 1969 |
| Kathe Hege Nielsen | 1957 |
| Jan Helge Johannessen | 1940 |
| Hilde Henriksen | 1964 |
| Petter Holt | 1958 |
| Sjur Holvik | 1959 |
| Kim Inglar | 1974 |
| Lise Johannessen | 1962 |
| Hilde Johnsen | 1958 |
| Ellen Kåsine | 1963 |
| Grete Kirkeberg Mørk | 1964 |
| Else Kirsti Vika | 1954 |
| Anne Kristine Ranheim | 1958 |
| Mette Larsen Edvardsen | 1964 |
| Anne M. Kirkeberg | 1961 |
| Anne Mette Ottersen | 1959 |
| Nils Ove Vassdal | 1957 |
| Hans Øverland | 1924 |
| Christos Pantazis | 1970 |
| Jan Petter Woldseth | 1963 |
| Kristin Ringdalen | 1953 |
| Marianne Røstad Lund | 1965 |
| Gine Salberg | 1961 |
| Gine Salberg Halvorsrud | 1961 |
| Bjørg Solberg | 1959 |
| Wenche Sørum Lønnquist | 1951 |
| Morten Stabell Hansen | 1961 |
| Morten Stabell-Hansen | 1961 |
| Ann-Cathrin Tveter Wold | 1966 |
| Grethe Viksaas Hval | 1958 |
| Wilhelm Wingaard | 1969 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Gowsiga Sureskaran | Kule 3,0kg | 6.66 |
| Gowsiga Sureskaran | 100 meter | 14.04 |
| Gowsiga Sureskaran | Lengde | 4.33 |
| Gowsiga Sureskaran | Diskos 1,0kg | 10.99 |
| Gowsiga Sureskaran | 200 meter | 30.37 |
| Gowsiga Sureskaran | 100 meter | 14.27 |
| Gowsiga Sureskaran | 100 meter | 13.69 |
| Gowsiga Sureskaran | 200 meter | 28.31 |
| Gowsiga Sureskaran | 100 meter | 13.95 |
| Gowsiga Sureskaran | 60 meter | 8.72 |
| Gowsiga Sureskaran | 200 meter | 29.26 |
| Gowsiga Sureskaran | 200 meter | 29.90 |
| Gowsiga Sureskaran | Lengde | 4.07 |
| Gowsiga Sureskaran | Lengde | 4.28 |
| Gowsiga Sureskaran | 100 meter | 13.84 |
| Gowsiga Sureskaran | 100 meter | 13.71 |
| Gowsiga Sureskaran | Kule 3,0kg | 7.19 |
| Gowsiga Sureskaran | 100 meter | 14.03 |
| Gowsiga Sureskaran | 200 meter | 29.28 |
| Gowsiga Sureskaran | Spyd 600gram | 12.90 |