Ready
Se klubbstatistikkUtøvere (46)
| Navn | Fødselsår |
|---|---|
| Finn Aaserud | 1922 |
| Per Aass | 1926 |
| Bengt Åge Fjørtoft | 1971 |
| Arild Andersson | 1955 |
| Knut Bakken | 1965 |
| Lars Barth | 1961 |
| Trine Bech | 1949 |
| Bjørne Berre | 1961 |
| Unni Bjerke | 1954 |
| Finn Blikstad | 1913 |
| Peter Bloch | 1923 |
| Jørn Brønmo | 1963 |
| Per Dokka | 1925 |
| Tom E. Bjerkely | 1958 |
| Richard Ferrington | - |
| Jarle Fjørtoft | 1969 |
| Ole-Ivar Følling-Hansen | 1949 |
| Tor Frøsaker | 1929 |
| Christian Fuhr | 1973 |
| Odd Geir Aarrestad | 1960 |
| Unni Gisletun | 1956 |
| Christian Heyerdahl-Larsen | 1919 |
| Christian Kjerskow | 1905 |
| Hans Lehne | 1914 |
| Anne Lotte Fjellhaugen | 1955 |
| Elisabeth Magnus Simonsen | 1953 |
| Per Morten Hoff | 1956 |
| Ole Morten Punther | 1958 |
| Stein Myhrvold | 1950 |
| Leif Næss | 1954 |
| Kaare Nerdrum | 1908 |
| Rolf Nielsen | 1938 |
| Peter Nørgaard | 1952 |
| Wenche Nystad Lid | 1952 |
| Ole Petter Hjelle | 1970 |
| Hauk Philip Bugge | - |
| Rolf Prydz | 1942 |
| Leif Richard Bjercke | 1947 |
| Sigurd Roll | 1922 |
| Arild Søly | 1939 |
| Anne Sørby | 1957 |
| Olav Sveen | 1957 |
| Halvor Sveen | 1961 |
| Egil Takle | 1958 |
| Ivar Takle | 1962 |
| Inger Thiis Stensvold | 1945 |
Siste resultater
| Utøver | Øvelse | Resultat |
|---|---|---|
| Phillip Lukas Rake Berggren | Diskos 1,5kg | 35.14 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Diskos 1,5kg | 31.93 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | 200 meter | 25.58 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Kule 5,0kg | 10.77 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Kule 5,0kg | 11.36 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Diskos 1,5kg | 31.98 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Kule 5,0kg | 11.57 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | 60 meter | 7.87 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Lengde | 5.12 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | 200 meter | 26.51 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Lengde | 5.28 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Kule 5,0kg | 11.47 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | 60 meter | 7.97 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | 60 meter | 7.99 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Diskos 1,0kg | 40.97 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | 100 meter | 12.54 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Diskos 1,0kg | 36.33 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Kule 4,0kg | 12.01 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | Diskos 1,0kg | 39.55 |
| Phillip Lukas Rake Berggren | 100 meter | 12.7 |