Norgesrekorder
Klasse
Norgesrekorder
Kvinner · Junior (U20)
| Øvelse | Resultat | Utøver | Født | Sted | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Løp - bane | |||||
| 100 meter | 11.34(+2.5) | Helene Rønningen | 1998 | Bislett Stadion | 7. juni 2018 |
| 200 meter | 23.27(+1.2) | Helene Rønningen | 1998 | Bislett Stadion | 7. juni 2018 |
| 400 meter | 56.56 | June Sæbøe Tveit | 1999 | Strandebarm Idrettspark | 17. juni 2018 |
| Hekk / hinder | |||||
| 100 meter hekk (84,0cm) | 13.99(+1.3) | Sidsel Bjørgo Adam | 1995 | Michael-Hoffmann-Stadion | 6. juli 2014 |
| 200 meter hekk (76,2cm) | 29.72(-0.1) | Eline Netland | 1995 | Sandnes Stadion | 28. aug. 2014 |
| Hopp | |||||
| Høyde | 1.80 | Anne Engen Andersen | 1995 | Stampesletta | 23. juni 2012 |
| Stav | 3.20 | Ramya Nadesapuran | 1998 | Øverlands Minde | 3. juni 2018 |
| Lengde | 5.95 | Emilie Berge | 1997 | Metro CrossPlex | 20. feb. 2017 |
| Tresteg | 12.16(+2.8) | Anna Eikebrokk | 1997 | Brandbu Stadion | 7. aug. 2016 |
| Høyde uten tilløp | 1.30 | Karen Høystad | 1998 | Ulsteinhallen | 4. feb. 2017 |
| Lengde uten tilløp | 2.68 | Marte Pettersen | 1997 | Eidangerhallen | 28. des. 2015 |
| Kast | |||||
| Kule 4,0kg | 12.19 | Emilie Berge | 1997 | Metro CrossPlex | 19. jan. 2017 |
| Diskos 1,0kg | 38.75 | Vilde Indseth Holten | 1997 | ROS-banen | 10. juni 2016 |
| Spyd 600gram | 41.74 | Eline Bye | 1991 | Steinkjer | 27. juli 2009 |
Bestenoteringer
Øvelser uten offisielle norgesrekorder · Kvinner · Junior (U20)
| Øvelse | Resultat | Utøver | Født | Sted | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Løp - bane | |||||
| 60 meter | 7.35 | Helene Rønningen | 1998 | IFU Arena | 11. feb. 2018 |
| 300 meter | 42.45 | Linnea Gateman | 2001 | Berger Stadion | 16. aug. 2018 |
| Hekk / hinder | |||||
| 60 meter hekk (84,0cm) | 8.67 | Sidsel Bjørgo Adam | 1995 | Bærum Idrettspark | 7. mars 2014 |
| 300 meter hekk (76,2cm) | 44.96 | Gro Barlaug | 1975 | Haugesund | 2. aug. 1992 |