Tvedestrand, Friidrettsstevne
9. februar 2013LyngmyrhallenInnendørslocal
40 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedda Hoffstad Gjone | Tvedestrand Turn & IF | 6.5 |
| 2 | Marc Christian Legayada Berntsen | Lillesand Idrettslag | 6.6 |
| 1 | Bjørn Frode Wågestad Halvorsen | Tvedestrand Turn & IF | 6.6 |
| 2 | Magnus Lindland | Tvedestrand Turn & IF | 7.1 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Christian Legayada Berntsen | Lillesand Idrettslag | 1.25 |
| 1 | Bjørn Frode Wågestad Halvorsen | Tvedestrand Turn & IF | 1.30 |
| 1 | Hedda Hoffstad Gjone | Tvedestrand Turn & IF | 1.35 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedda Hoffstad Gjone | Tvedestrand Turn & IF | 5.38 |
| 1 | Magnus Lindland | Tvedestrand Turn & IF | 6.27 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Christian Legayada Berntsen | Lillesand Idrettslag | 6.33 |
| 1 | Bjørn Frode Wågestad Halvorsen | Tvedestrand Turn & IF | 8.74 |