Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013
18. august 2013Bislett Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Lie | FIK Orion | 11.26(+2.1) |
| 2 | Bjørnar Lie | FIK Orion | 11.35(+0.7) |
| 3 | Abou Granli Diomandè | FIK Orion | 11.39(+1.2) |
| 4 | Abou Granli Diomandè | FIK Orion | 11.50(+3.2) |
| 5 | Kenneth Vik Gulbrandsen | Asker Sk. Friidrett | 11.69(+1.5) |
| 6 | Markus Einan | Ullensaker/Kisa IL | 11.71(+1.5) |
| 7 | Kenneth Vik Gulbrandsen | Asker Sk. Friidrett | 11.79(+1.2) |
| 8 | Alexander Lu | Sportsklubben Vidar | 12.00(+2.1) |
| 9 | Alexander Lu | Sportsklubben Vidar | 12.15(+0.7) |
| 10 | Sindre Tømmervik | Ranheim Idrettslag | 12.36(+1.5) |
| 11 | Audun Kleven Rød | Sørild FIK | 12.40(+2.1) |
100 meter hekk (91,4cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Sørum Hagen | Veldre Friidrett | 14.57(+2.6) |
110 meter hekk (91,4cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Kleven Hagen | Fagernes IL | 15.05(-0.1) |
| 2 | Martin Nikolai Kanestrøm | Lambertseter IF | 15.07(-0.1) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Marie Labråten | IL Tyrving | 26.69(+1.7) |
| 2 | Karen Høystad | Lillehammer IF | 28.40(+3.3) |
| 3 | Jenny Halvorsen | Lørenskog Friidrettslag | 28.93(+3) |
300 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdeli Støten | Askim Idrettsforening | 50.27 |
| 4 | Charlotte Flaglien | Raufoss Idrettslag Friidrett | 52.45 |
400 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Roth | Ullensaker/Kisa IL | 47.69 |
| 2 | Torbjørn Lysne | IL Gular | 48.32 |
| 3 | Emil Oustad | FIK Ren-Eng | 48.84 |
| 4 | Martin Loftås Kåstad | Osterøy IL | 48.87 |
| 5 | Sverre Blom Breivik | IL Sandvin | 50.73 |
| 6 | Joachim Afzal | Mandal & Halse IL | 50.97 |
| 7 | Terje Snarby | Strindheim IL | 51.20 |
| 8 | Håvard Hildeskor | Ullensaker/Kisa IL | 51.46 |
| 9 | Sigurd Blom Breivik | IL Sandvin | 51.72 |
| 10 | Odin Stangvik | Larvik Turn & IF | 51.75 |
| 11 | Endre Eikenes Røsaker | Herkules Friidrett | 52.64 |
| 12 | Henrik Semb | Tønsberg Friidrettsklubb | 52.64 |
| 13 | Martin Lundemo Syvertsen | Ullensaker/Kisa IL | 52.68 |
| 14 | Johan Sebastian Steenfat Evensen | Sørild FIK | 53.20 |
| 15 | Marius Rygg | Hyen IL | 54.29 |
| 16 | Sebastian Selbekk | IL Tyrving | 55.10 |
| 17 | Jon Gunnar Alfsen | Ullensaker/Kisa IL | 55.85 |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Juni Evensen | Sarpsborg Idrettslag | 8.86(+2.5) |
| 2 | Juni Evensen | Sarpsborg Idrettslag | 8.89(+0.5) |
Diskos 1,5kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Lukas Rake Berggren | Ready | 31.93 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Nikolai Borgen Knudsen | IL i BUL | 1.50 |
| 1 | Kristoffer Sannes | Kristiansands IF Friidrett | 1.75 |
| 4 | Frederik Jahr | IL Tyrving | 2.00 |
| 1 | Christian Boe Helland | Norna-Salhus IL | 2.10 |
| 3 | Ivan Kristoffer Nilsen | IL i BUL | 2.10 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Kurt Andreas Berteussen-Sandberg | Oppstad IL | 11.71 |
| 3 | Fredrik Simensen | IL Sandvin | 15.28 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Mia Hærum | Fredrikstad IF | 4.31(+2) |
| 4 | Anna Eikebrokk | IL Tyrving | 4.92(+0.2) |
| 2 | Jenny Marie Labråten | IL Tyrving | 5.20(+1.5) |
| 1 | Marius Mellum | Ullensaker/Kisa IL | 5.61(+1.9) |
| 5 | Magnus Dehli Vigeland | Oslostudentenes IK Friidrett | 6.02(+0.4) |
| 4 | Magnus Dehli Vigeland | Oslostudentenes IK Friidrett | 6.41(+3) |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Bjørn Arne Kristiansen | IK Tjalve | 50.17 |
| 1 | Kim Daniel Berget | Herkules Friidrett | 55.53 |