Porsgrunn, Nasjonalt Stevne
7. mai 2025Kjølnes Stadionlocal
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakob Kalbekken-Nilsen | Urædd Friidrett | 30.10(+2.5) |
| 5 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 32.31(+2.5) |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Theodor Gramme | Eidanger Idrettslag | 8.69(+3.9) |
| 2 | Martinius Scheie | Eidanger Idrettslag | 8.75(+3.9) |
| 3 | Jakob Kalbekken-Nilsen | Urædd Friidrett | 8.88(+1.5) |
| 4 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 9.62(+1.5) |
| 5 | Henrik Haugen Pande | IL Runar | 9.67(+1.5) |
| 6 | Amund Selstø Haugersveen | Eidanger Idrettslag | 12.67(+1.5) |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 6.23 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 | Amund Selstø Haugersveen | Eidanger Idrettslag | 2.28(-1.7) |
| 6 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 3.53(-3.2) |
| 5 | Henrik Haugen Pande | IL Runar | 3.75(-3.3) |
| 4 | Martinius Scheie | Eidanger Idrettslag | 3.93(-2.6) |
| 1 | Jakob Kalbekken-Nilsen | Urædd Friidrett | 4.28(-1.9) |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 18.67 |