Haugesund, Innendørsstevne
7. mars 2015Deep Ocean ArenaInnendørslocal
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Imran Mahmood | Sandnes IL | 25.11 |
| 1 | Thomas Andersen | Haugesund IL | 27.33 |
| 2 | Erik Nygaard Madsen | Haugesund IL | 31.30 |
| 3 | Theodor L. Moen | Haugesund IL | 32.71 |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Imran Mahmood | Sandnes IL | 7.83 |
| 1 | Thomas Andersen | Haugesund IL | 8.10 |
| 3 | Erik Nygaard Madsen | Haugesund IL | 8.99 |
| 4 | Nicolas Paz Aarvik | Haugesund IL | 9.31 |
| 6 | Theodor L. Moen | Haugesund IL | 9.45 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Erik Sjøen Vea | Torvastad IL | 6.18 |
| 2 | Leif Harald Langåker | Kopervik Idrettslag | 6.25 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Vidar Sæverud | Bremnes Idrettslag | 10.97 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Erik Sjøen Vea | Torvastad IL | 2.68 |