Drammen, Dialoglekene 2011
8. januar 2011DrammenshallenInnendørslocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Karlsson | IL Gular | 11.07 |
| 2 | Mehdi Ettehadulhagh | Lørenskog Friidrettslag | 11.20 |
| 3 | Sondre Sølberg | Moss IL | 11.77 |
| 4 | Bendik Verlo Nes | IF Sturla | 12.06 |
| 5 | Imran Sesay | IF Hellas | 12.07 |
| 6 | Tando Sigcau | IL i BUL | 12.10 |
| 7 | Omar Jobe | IL i BUL | 12.27 |
| 8 | Mahmoud Fofana | IF Hellas | 12.32 |
| 9 | Tord H. Kaasa | IF Eiker-Kvikk | 12.34 |
| 10 | Yakuba Jatta | IL i BUL | 12.35 |
| 11 | Endre Eikenes Røsaker | Herkules Friidrett | 12.66 |
| 12 | Martin Nikolai Kanestrøm | Lambertseter IF | 12.66 |
| 13 | Sigurd Luksengård | IL Sandvin | 12.83 |
| 14 | Jørgen Staurvik Strand | IL i BUL | 12.86 |
| 15 | Theodor Unnerud | Moss IL | 13.62 |
| 16 | Andrè Jahn-Larsen | IF Sturla | 13.67 |
| 17 | Erlend Gjestrum | Larvik Turn & IF | 13.71 |
| 18 | Bendik Plesner | Larvik Turn & IF | 14.48 |
| 19 | Filip Reierth | IL Sandvin | 14.98 |
| 20 | Ida Due Arvesen | Moss IL | 15.19 |
| 21 | Frida Eriksrød Thingstad | Eidanger Idrettslag | 15.38 |
| 22 | Constance Kvan Edman | IF Sturla | 15.54 |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Karlsson | IL Gular | 7.08 |
| 2 | Mehdi Ettehadulhagh | Lørenskog Friidrettslag | 7.19 |
| 3 | Sondre Sølberg | Moss IL | 7.54 |
| 4 | Imran Sesay | IF Hellas | 7.54 |
| 5 | Nivethan Panchalingam | Lørenskog Friidrettslag | 7.59 |
| 6 | Mahmoud Fofana | IF Hellas | 7.67 |
| 7 | Bendik Verlo Nes | IF Sturla | 7.70 |
| 8 | Tando Sigcau | IL i BUL | 7.71 |
| 9 | Yakuba Jatta | IL i BUL | 7.73 |
| 10 | Omar Jobe | IL i BUL | 7.84 |
| 11 | Tord H. Kaasa | IF Eiker-Kvikk | 7.87 |
| 12 | Sigurd Luksengård | IL Sandvin | 7.89 |
| 13 | Odin Stangvik | Larvik Turn & IF | 7.95 |
| 14 | Endre Eikenes Røsaker | Herkules Friidrett | 8.07 |
| 15 | Sigurd Blom Breivik | IL Sandvin | 8.17 |
| 16 | Jørgen Staurvik Strand | IL i BUL | 8.20 |
| 17 | Sverre Blom Breivik | IL Sandvin | 8.33 |
| 18 | Marte Pettersen | Urædd Friidrett | 8.63 |
| 19 | Theodor Unnerud | Moss IL | 8.64 |
| 20 | Bendik Plesner | Larvik Turn & IF | 8.80 |
| 21 | Andrè Jahn-Larsen | IF Sturla | 8.82 |
| 22 | Rasmus Gjemmestad | IF Sturla | 8.96 |
| 23 | Ndashubaba Yakobo | IF Sturla | 9.11 |
| 24 | Filip Reierth | IL Sandvin | 9.17 |
| 25 | Jamal Albhaisi | IF Sturla | 9.28 |
| 26 | Ida Due Arvesen | Moss IL | 9.33 |
| 27 | Fredrik Bolt-Hansen Klonteig | IL Sandvin | 9.38 |
| 28 | Constance Kvan Edman | IF Sturla | 9.56 |
| 29 | Anna Eide Anundsen | Larvik Turn & IF | 9.77 |
| 30 | Oda Burud Kristiansen | IF Sturla | 9.78 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 11 | Jamal Albhaisi | IF Sturla | 1.20 |
| 9 | Rasmus Gjemmestad | IF Sturla | 1.25 |
| 10 | Petter Fjeldskår Syrrist | Sandefjord Turn & IF | 1.25 |
| 5 | Constance Kvan Edman | IF Sturla | 1.30 |
| 7 | Filip Reierth | IL Sandvin | 1.35 |
| 7 | Ndashubaba Yakobo | IF Sturla | 1.35 |
| 4 | Bendik Plesner | Larvik Turn & IF | 1.45 |
| 2 | Odin Stangvik | Larvik Turn & IF | 1.65 |
| 1 | Sverre Blom Breivik | IL Sandvin | 1.70 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Sindre Skretting | Snøgg Friidrett | 7.70 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Bendik Plesner | Larvik Turn & IF | 6.98 |
| 3 | Petter Fjeldskår Syrrist | Sandefjord Turn & IF | 8.16 |
| 7 | Sigurd Luksengård | IL Sandvin | 9.91 |
| 6 | Erlend Gjestrum | Larvik Turn & IF | 9.93 |
| 5 | Odin Stangvik | Larvik Turn & IF | 10.48 |
| 3 | Sverre Blom Breivik | IL Sandvin | 11.11 |
| 1 | Jørgen Staurvik Strand | IL i BUL | 11.66 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Tord H. Kaasa | IF Eiker-Kvikk | 5.86 |
| 2 | Omar Jobe | IL i BUL | 6.09 |
| 1 | Bendik Verlo Nes | IF Sturla | 6.17 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 | Oda Burud Kristiansen | IF Sturla | 3.95 |
| 5 | Anna Eide Anundsen | Larvik Turn & IF | 4.01 |
| 3 | Fredrik Bolt-Hansen Klonteig | IL Sandvin | 4.37 |