Notodden, KM Innendørs Telemark
20. januar 2019NotoddenhallenInnendørslocal
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Amlie | Herkules Friidrett | 7.40 |
| 2 | Aleksander Amlie | Herkules Friidrett | 7.44 |
| 3 | Lars Andreas Arud | Snøgg Friidrett | 7.63 |
| 4 | Lars Andreas Arud | Snøgg Friidrett | 7.65 |
| 5 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 7.66 |
| 6 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 7.68 |
| 7 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 7.69 |
| 8 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 7.69 |
| 9 | Marcus Haugan | Snøgg Friidrett | 8.10 |
| 10 | Marcus Haugan | Snøgg Friidrett | 8.11 |
| 11 | Fredrik Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 8.24 |
| 12 | Fredrik Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 8.25 |
| 13 | Tov Christian Tangen-Moen | Snøgg Friidrett | 8.33 |
| 14 | Tov Christian Tangen-Moen | Snøgg Friidrett | 8.40 |
| 15 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 8.61 |
| 16 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 8.62 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor Alfred Bredesen | Snøgg Friidrett | 1.35 |
Lengde uten tilløp
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 2.27 |
| 2 | Fredrik Skåre Haugen | Snøgg Friidrett | 2.30 |
| 2 | Marcus Haugan | Snøgg Friidrett | 2.35 |
| 1 | Lars Andreas Arud | Snøgg Friidrett | 2.57 |
| 1 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 2.63 |
| 1 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 2.94 |