Sortland, Serit Blåbyen Indoor 2025
15. februar 2025BlåbyhallenInnendørslocal
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Lande Mortensen | IK Hind | 9.37 |
| 2 | Audun Sørlie-Palonen | IK Hind | 9.37 |
| 2 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 9.45 |
| 3 | Marvin Emanuel Bredvold Johnsen | Narvik IL | 9.78 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Marvin Emanuel Bredvold Johnsen | Narvik IL | 1.15 |
| 2 | Audun Sørlie-Palonen | IK Hind | 1.20 |
| 2 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 1.20 |
| 3 | Bernhard Lande Mortensen | IK Hind | 1.20 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Bernhard Lande Mortensen | IK Hind | 6.15 |
| 3 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 6.32 |
| 1 | Marvin Emanuel Bredvold Johnsen | Narvik IL | 7.14 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Undeberget | Sortland Friidrettsklubb | 9.97 |
Lengde uten tilløp
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Marvin Emanuel Bredvold Johnsen | Narvik IL | 1.88 |
| 2 | Arvid Fredriksen | Sortland Friidrettsklubb | 2.02 |
| 2 | Audun Sørlie-Palonen | IK Hind | 2.04 |
| 1 | Bernhard Lande Mortensen | IK Hind | 2.12 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Trym Vangen Iversen | Sortland Friidrettsklubb | 8.40 |
| 1 | Audun Sørlie-Palonen | IK Hind | 8.68 |