Porsgrunn, KM inne Telemark
13. februar 2016EidangerhallenInnendørslocal
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Elvegaard | Snøgg Friidrett | 8.31 |
| 2 | Elias Elvegaard | Snøgg Friidrett | 8.47 |
| 3 | Daniel Dyhre Aksvik | Snøgg Friidrett | 8.63 |
| 4 | Daniel Dyhre Aksvik | Snøgg Friidrett | 8.72 |
| 5 | Said S Warsame | Urædd Friidrett | 9.97 |
| 6 | Said S Warsame | Urædd Friidrett | 10.01 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 | Tobias Bakken Tollefsen | Urædd Friidrett | 1.07 |
| 3 | Even Sommersel | Urædd Friidrett | 1.07 |
| 6 | Jeremia Thorsen | Kragerø IF Friidrett | 1.17 |
| 5 | Adrian Kojen | Urædd Friidrett | 1.22 |
| 1 | Per-Teodor Sørdalen | Kragerø IF Friidrett | 1.25 |
| 2 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 1.27 |
| 3 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 1.27 |
| 2 | Elias Elvegaard | Snøgg Friidrett | 1.27 |
| 2 | Ruben Ødegaard | Kragerø IF Friidrett | 1.42 |
| 1 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 1.42 |
| 1 | Rittichai Ungkrasang | Rjukan Idrettslag | 1.55 |
Høyde uten tilløp
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Kjetil Haugersveen | Eidanger Idrettslag | 1.22 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Jeremia Thorsen | Kragerø IF Friidrett | 5.98 |
| 3 | Even Sommersel | Urædd Friidrett | 6.00 |
| 2 | Tobias Bakken Tollefsen | Urædd Friidrett | 6.56 |
| 1 | Per-Teodor Sørdalen | Kragerø IF Friidrett | 7.71 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Said S Warsame | Urædd Friidrett | 5.78 |
| 5 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 6.57 |
| 4 | Elias Elvegaard | Snøgg Friidrett | 7.71 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Moen | Urædd Friidrett | 10.27 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Simen Strange Øya | Eidanger Idrettslag | 6.49 |
| 2 | Kjetil Haugersveen | Eidanger Idrettslag | 8.09 |
Lengde uten tilløp
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Tobias Bakken Tollefsen | Urædd Friidrett | 1.70 |
| 6 | Said S Warsame | Urædd Friidrett | 1.82 |
| 4 | Adrian Kojen | Urædd Friidrett | 1.84 |
| 3 | Even Sommersel | Urædd Friidrett | 1.93 |
| 3 | Jeremia Thorsen | Kragerø IF Friidrett | 2.00 |
| 2 | Per-Teodor Sørdalen | Kragerø IF Friidrett | 2.01 |
| 2 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 2.12 |
| 4 | Sondre Mork Kasin | Snøgg Friidrett | 2.22 |
| 2 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 2.28 |
| 3 | Elias Elvegaard | Snøgg Friidrett | 2.37 |
| 1 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 2.41 |
| 3 | Simen Strange Øya | Eidanger Idrettslag | 2.60 |
| 4 | Sigmund Moen | Urædd Friidrett | 2.62 |
| 3 | Abdirahman Hassan | Urædd Friidrett | 2.63 |
| 2 | Rittichai Ungkrasang | Rjukan Idrettslag | 2.91 |
| 16 | Alexander Karlsson | IL Gular | 2.96 |
| 2 | Fredrik Andreas Berdal Kortner | Herkules Friidrett | 3.01 |
Tresteg uten tilløp
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Jeremia Thorsen | Kragerø IF Friidrett | 5.69 |
| 5 | Adrian Kojen | Urædd Friidrett | 5.89 |
| 3 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 6.45 |
| 2 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 6.52 |
| 1 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 7.03 |
| 1 | Rittichai Ungkrasang | Rjukan Idrettslag | 8.49 |