Husnes, Trio åpningsstevne
13. september 2014Husnes Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Varela Byrkjenes | Norna-Salhus IL | 11.11(+1.6) |
| 1 | Roger Henriksen | IL Trio | 12.78(+1.6) |
| 1 | Eline Sandnes Fosse | Strandebarm IL | 13.77(+2) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eline Sandnes Fosse | Strandebarm IL | 28.44 |
| 3 | Jostein Saghaug | IL Trio | 30.73 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Helland | IL Trio | 9.18 |
Kule 7,26kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Sæverud | Bremnes Idrettslag | 10.63 |
| 2 | Jonathan Varela Byrkjenes | Norna-Salhus IL | 10.88 |
| 1 | Erik Fluge | Ask Friidrett | 13.22 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Saghaug | IL Trio | 4.21(+1) |
| 1 | Roger Henriksen | IL Trio | 5.35(+1) |
| 1 | Jonathan Varela Byrkjenes | Norna-Salhus IL | 6.68(+0.4) |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Saghaug | IL Trio | 24.88 |
| 1 | Vidar Sæverud | Bremnes Idrettslag | 41.50 |
| 1 | Erik Fluge | Ask Friidrett | 42.25 |
Stav
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Håvard Lunde | IL Trio | 3.00 |