Stavanger, Kastkarusell 11 - kastfemkamp
28. september 2018Stavanger Stadionlocal
Diskos 1,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Nikolai Sund | GTI | 16.18 |
| 2 | Einar Hvidsten | GTI | 22.03 |
| 3 | Herman Henriksen | GTI | 26.34 |
| 4 | Tore Drange | GTI | 30.32 |
| 5 | Tore Macody Lund | GTI | 30.49 |
Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Veteran
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Tore Nikolai Sund | GTI | 1371 |
| 1 | Tore Macody Lund | GTI | 3230 |
| 1 | Tore Drange | GTI | 1898 |
| 1 | Herman Henriksen | GTI | 2689 |
| 1 | Einar Hvidsten | GTI | 2203 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Henriksen | GTI | 9.18 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Nikolai Sund | GTI | 6.60 |
| 2 | Einar Hvidsten | GTI | 6.99 |
| 3 | Tore Macody Lund | GTI | 10.38 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Drange | GTI | 9.51 |
Slegge 3,0Kg (119,5cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Henriksen | GTI | 20.05 |
Slegge 4,0kg/119,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Nikolai Sund | GTI | 15.50 |
| 2 | Einar Hvidsten | GTI | 16.91 |
| 3 | Tore Macody Lund | GTI | 31.35 |
Slegge 5,0kg/120cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Drange | GTI | 23.25 |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Henriksen | GTI | 14.55 |
Spyd 500gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Nikolai Sund | GTI | 12.69 |
| 2 | Einar Hvidsten | GTI | 22.74 |
| 3 | Tore Macody Lund | GTI | 26.83 |
VektKast 5,45Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Henriksen | GTI | 7.83 |
VektKast 7,26Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Nikolai Sund | GTI | 6.08 |
| 2 | Einar Hvidsten | GTI | 7.87 |
| 3 | Tore Macody Lund | GTI | 13.88 |
VektKast 9,08Kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Drange | GTI | 9.28 |