Porsgrunn, Nasjonalt Stevne
3. mai 2023Kjølnes Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Hogstad Sveinsson | Seljord IL | 11.55(+1.5) |
| 1 | Lisa Maylen Stensøy | Herkules Friidrett | 12.72(+2.1) |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Kielland Hauge | Eidanger Idrettslag | 8.94(+0.9) |
| 1 | Julian Theodor Gramme | Eidanger Idrettslag | 9.20(+1.8) |
| 4 | Arvin Rugset | Urædd Friidrett | 9.52(+2.2) |
| 6 | Mats Halland | Herkules Friidrett | 9.94(+0.9) |
| 2 | Theodor Gjervik Voss | Urædd Friidrett | 10.59(+1.8) |
Kule 2,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Gjervik Voss | Urædd Friidrett | 7.19 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Mats Halland | Herkules Friidrett | 6.18 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Theodor Gjervik Voss | Urædd Friidrett | 3.15(-2.8) |
| 1 | Julian Theodor Gramme | Eidanger Idrettslag | 3.48(-3.1) |
| 3 | Mats Halland | Herkules Friidrett | 3.57(-1.5) |
| 1 | Arvin Rugset | Urædd Friidrett | 3.90(-1.2) |
| 1 | Jakob Kielland Hauge | Eidanger Idrettslag | 3.99(0) |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Gjervik Voss | Urædd Friidrett | 15.41 |
| 1 | Arvin Rugset | Urædd Friidrett | 26.36 |