Porsgrunn, Nasjonalt stevne
6. mai 2015Kjølnes Stadionlocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Moen | Urædd Friidrett | 13.20(+2.3) |
| 2 | Preben Skåle | Urædd Friidrett | 14.93(+2.3) |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 8.74(+3.6) |
| 3 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 8.93(+3) |
| 2 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 8.94(+3.6) |
| 1 | Birk Pettersvold Foss | Herkules Friidrett | 9.54(+2.8) |
| 3 | Adrian Kojen | Urædd Friidrett | 9.74(+3.6) |
| 4 | Said S Warsame | Urædd Friidrett | 10.34(+2.5) |
| 4 | Tobias Bakken Tollefsen | Urædd Friidrett | 10.73(+3.6) |
Diskos 1,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Paul Mikkelsen | Eidanger Idrettslag | 32.06 |
Diskos 750gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 15.92 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Tobias Bakken Tollefsen | Urædd Friidrett | 5.16 |
| 4 | Said S Warsame | Urædd Friidrett | 5.73 |
| 1 | Odin Vinje Kjendalen | Urædd Friidrett | 6.09 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Tobias Bakken Tollefsen | Urædd Friidrett | 2.78(+2.5) |
| 3 | Said S Warsame | Urædd Friidrett | 3.06(+1.8) |
| 1 | Birk Pettersvold Foss | Herkules Friidrett | 3.38 |
| 2 | Adrian Kojen | Urædd Friidrett | 3.71(+2.6) |
| 1 | Ole Kaasa Helgedagsrud | Herkules Friidrett | 4.04(+1.7) |
Spyd 700gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Berge Hansen | Herkules Friidrett | 54.63 |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Daniel Berget | Herkules Friidrett | 60.49 |