Bodø, SpareBank1-lekene 2011
21. august 2011Mørkvedlia Idrettsparklocal
100 meter hekk (91,4cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 14.89(+1.1) |
| 2 | Martin Holm Sølsnes | Bodø Friidrettsklubb | 17.34(+1.1) |
| 3 | Bjørnar Sivertsen | Bodø Friidrettsklubb | 18.35(+1.1) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 23.32(-0.9) |
| 1 | Jostein Holmgren | IK Hind | 24.15(-1.2) |
| 2 | Trond Ellingsve | Sortland Friidrettsklubb | 24.33(-0.9) |
| 2 | Martin Bang | IL i BUL Tromsø | 24.39(-1.2) |
| 3 | Jakob Fløtre Eiring | Bodø Friidrettsklubb | 26.26(-0.9) |
| 4 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 26.51(-0.9) |
| 5 | Martin Aleksander Bjørnvik | Dønna | 26.79(-0.9) |
| 1 | Vilde Gjesbakk | Rana FIK | 27.33(-0.5) |
| 2 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 27.64(-0.5) |
| 1 | Oliver Engstad | IL Halsakameratene | 27.81(-0.2) |
| 1 | Alva H. Aursand | Bodø Friidrettsklubb | 28.48(+0.3) |
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 28.76(-0.2) |
| 3 | Ole Mikael Setvik Loe | Åmøy & Grønøy IL | 31.13(-0.2) |
60 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Iver Koppen | IK Hind | 11.31(+0.7) |
| 3 | Kristian Steffensen | Bodø Friidrettsklubb | 11.91(+0.7) |
| 5 | Torkjel Nese | IK Hind | 14.01(+0.7) |
80 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Semmingsen | IL i BUL Tromsø | 12.83(+0.9) |
80 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 17.58(+0.6) |
| 3 | Ole Mikael Setvik Loe | Åmøy & Grønøy IL | 18.06(+0.6) |
Diskos 1,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Bjørnar Sivertsen | Bodø Friidrettsklubb | 22.83 |
| 3 | Ole Mikael Setvik Loe | Åmøy & Grønøy IL | 23.58 |
| 2 | Luis Miguel Leirvik | Bodø Friidrettsklubb | 24.20 |
| 1 | Steffen Kildegård | Rana FIK | 24.60 |
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 25.19 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Marte Ruud | Rana FIK | 1.30 |
| 1 | Sigrid Semmingsen | IL i BUL Tromsø | 1.55 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Karlsson Jakobsen | Sandnessjøen IL | 4.00(-0.1) |
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 4.75(+0.7) |
| 1 | Oliver Engstad | IL Halsakameratene | 4.80(+1) |
| 6 | Steffen Kildegård | Rana FIK | 4.87(+1.3) |
| 5 | Luis Miguel Leirvik | Bodø Friidrettsklubb | 4.90(+1.1) |
| 4 | Martin Holm Sølsnes | Bodø Friidrettsklubb | 4.92(+1.8) |
| 3 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 4.94(+0.9) |
| 2 | Jakob Fløtre Eiring | Bodø Friidrettsklubb | 5.10(+1.1) |
| 1 | Jostein Holmgren | IK Hind | 5.43(+1.4) |
| 1 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 6.04(+1.1) |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Torbjørn Svendsen | Sortland Friidrettsklubb | 2.94(+1) |
| 7 | Tim Sommernes | Rana FIK | 3.30(+1.5) |
| 6 | Håvard Lorentzen | Dønna | 3.49(+1.4) |
| 3 | Torkjel Nese | IK Hind | 3.71(+0.2) |
| 2 | Iver Koppen | IK Hind | 4.35(-0.6) |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 | Torbjørn Svendsen | Sortland Friidrettsklubb | 14.73 |
| 3 | Torkjel Nese | IK Hind | 20.25 |
| 5 | Håvard Lorentzen | Dønna | 21.15 |
| 4 | Tim Sommernes | Rana FIK | 22.26 |
| 2 | Kristian Steffensen | Bodø Friidrettsklubb | 26.20 |
| 1 | Iver Koppen | IK Hind | 26.76 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Alexander Karlsson Jakobsen | Sandnessjøen IL | 19.40 |
| 3 | Ole Mikael Setvik Loe | Åmøy & Grønøy IL | 19.91 |
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 23.12 |
| 2 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 24.48 |
| 1 | Steffen Kildegård | Rana FIK | 42.50 |
Spyd 800gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Stein Oddvar Knutsen | Åmøy & Grønøy IL | 36.97 |