Husnes, Seriestemne
14. mai 2025Husnes Stadionlocal
60 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Hjortland | Rosendal Turnlag | 11.2(+3.3) |
| 2 | Nils Aggvin | Varaldsøy Idrettslag | 12.6(+3.3) |
| 4 | Peder Sundal Utne | Rosendal Turnlag | 15.2(+3.3) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Peder Sundal Utne | Rosendal Turnlag | 0.95 |
| 2 | Nils Aggvin | Varaldsøy Idrettslag | 1.20 |
| 1 | Tomas Hjortland | Rosendal Turnlag | 1.25 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Nils Aggvin | Varaldsøy Idrettslag | 5.44 |
| 4 | Peder Sundal Utne | Rosendal Turnlag | 5.51 |
| 3 | Maximilian Majewski | IL Trio | 5.88 |
| 2 | Tomas Hjortland | Rosendal Turnlag | 5.92 |
Stav
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Ray Skauge Griggs | IL Trio | 1.60 |