Rosendal, Skolestevne
14. juni 2022Rosendal Stadionlocal
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Isak Solli Søllesvik | Rosendal Turnlag | 8.12(+0.4) |
| 2 | Elias Jensen Eide | Rosendal Turnlag | 8.20(-0.5) |
| 3 | Elias Jensen Eide | Rosendal Turnlag | 8.44(+0.4) |
| 4 | Lukasz Charkiewicz | Rosendal Turnlag | 8.49(+0.4) |
| 5 | Isak Solli Søllesvik | Rosendal Turnlag | 8.49(-0.7) |
| 6 | Adrian Varanes Haugland | Rosendal Turnlag | 8.54(+0.4) |
| 7 | Lukasz Charkiewicz | Rosendal Turnlag | 8.55(+1.1) |
| 8 | Noah Lekva Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 8.60(+0.4) |
| 9 | Emil Haugland | Rosendal Turnlag | 8.68(+0.4) |
| 10 | Noah Lekva Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 8.70(-0.7) |
| 11 | Adrian Varanes Haugland | Rosendal Turnlag | 8.74(-0.6) |
| 12 | Simon Musland | Rosendal Turnlag | 8.79(+0.6) |
| 13 | Simon Musland | Rosendal Turnlag | 8.79(+0.4) |
| 14 | Emil Haugland | Rosendal Turnlag | 8.80(-0.7) |
| 15 | Niklas Skogseide Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 8.88(+0.6) |
| 16 | André Øvstebø | Rosendal Turnlag | 8.89(+0.6) |
| 17 | Svein Nordli | Rosendal Turnlag | 8.89(+0.6) |
| 18 | Isak Soltveit Taranger | Rosendal Turnlag | 9.07(+0.7) |
| 19 | Jan Olav Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 9.11(-0.6) |
| 20 | Kevin René Hellesøy Gørbitz | Rosendal Ungdomsskule | 9.15(-0.5) |
| 21 | Matas Ridzevicius | Rosendal Turnlag | 9.30(+0.5) |
| 22 | Tord Lorentzen Furdal | Rosendal Turnlag | 9.32(+0.7) |
| 23 | Torje Helland Hatteberg | Rosendal Turnlag | 9.33(+0.6) |
| 24 | Håkon Kvamsdal Guddal | Rosendal Turnlag | 9.43(+0.6) |
| 25 | Jarand Guddal-Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 9.48(+1.1) |
| 26 | Sondre Saghaug Kjerpeseth | Rosendal Ungdomsskule | 9.55(+0.6) |
| 27 | Yazan Mahmoud Mohammad | Rosendal Turnlag | 9.63(-0.5) |
| 28 | Emil Hellingsrud Fosse | Rosendal Turnlag | 9.63(+0.6) |
| 29 | William Samland Eik | Rosendal Turnlag | 9.77(+0.5) |
| 30 | Sergio Caparros Vega | Rosendal Turnlag | 9.79(+1.1) |
| 31 | Henrik Hjelmeland Steinsvik | Rosendal Turnlag | 9.81(+0.8) |
| 32 | Petter Myklebust | Rosendal Turnlag | 9.94(+0.6) |
| 33 | Anders Flygansvær Feet | Rosendal Ungdomsskule | 10.05(+1.1) |
| 34 | Joakim Sundal | Rosendal Turnlag | 10.15(+0.8) |
| 35 | Sverre Jonassen | Rosendal Turnlag | 10.15(-0.6) |
| 36 | Emil Thunold-Gausvik | Rosendal Turnlag | 10.15(+0.7) |
| 37 | Qutaiba Al Masalmeh | Rosendal Ungdomsskule | 10.31(-0.7) |
| 38 | Sivert Gjuvsland Riise | Rosendal Turnlag | 10.38(+0.5) |
| 39 | Brage Gjerde | Rosendal Turnlag | 10.52(+1.1) |
| 40 | Jan Åge Sjo Kårstad | Rosendal Turnlag | 10.55(-0.6) |
| 41 | Sindre Jenssen | Rosendal Ungdomsskule | 10.58(+0.8) |
| 42 | Andreas Pettersen | Rosendal Turnlag | 10.77(-0.6) |
| 43 | Marcus Ousdal | Rosendal Ungdomsskule | 11.02(+0.5) |
| 44 | Lars Mehl | Rosendal Ungdomsskule | 11.32(+0.5) |
| 45 | Sindre Sundal | Rosendal Ungdomsskule | 11.33(+0.8) |
| 46 | Ezekiel Yoshua | Rosendal Ungdomsskule | 11.93(+0.8) |
| 47 | Joakim Hellesøy | Rosendal Turnlag | 12.03(+0.6) |
| 48 | Mats Ubanos Snilstveit | Rosendal Turnlag | 12.42(+0.6) |
| 49 | Jan Arild Bondhus Vivelid | Rosendal Turnlag | 12.94(+0.6) |
| 50 | Håvard Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 13.07(+0.6) |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15 | Viljar Stensletten | Rosendal Turnlag | 4.10 |
| 14 | Ezekiel Yoshua | Rosendal Ungdomsskule | 4.44 |
| 13 | Henrik Hjelmeland Steinsvik | Rosendal Turnlag | 4.88 |
| 12 | Joakim Sundal | Rosendal Turnlag | 4.91 |
| 25 | Jan Arild Bondhus Vivelid | Rosendal Turnlag | 5.24 |
| 11 | Sindre Jenssen | Rosendal Ungdomsskule | 5.26 |
| 10 | Matas Ridzevicius | Rosendal Turnlag | 5.27 |
| 24 | Brage Gjerde | Rosendal Turnlag | 5.47 |
| 23 | Petter Myklebust | Rosendal Turnlag | 5.50 |
| 9 | Sindre Sundal | Rosendal Ungdomsskule | 5.54 |
| 8 | Jonas Tofte Guddal | Rosendal Turnlag | 5.57 |
| 22 | Christian Bjørke | Rosendal Ungdomsskule | 5.66 |
| 7 | William Samland Eik | Rosendal Turnlag | 5.66 |
| 6 | Sivert Gjuvsland Riise | Rosendal Turnlag | 5.72 |
| 5 | Lars Mehl | Rosendal Ungdomsskule | 5.90 |
| 21 | Shahd Mahmoud Mohammad | Rosendal Ungdomsskule | 5.91 |
| 20 | Håvard Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 6.00 |
| 19 | Tord Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 6.38 |
| 18 | Emil Hellingsrud Fosse | Rosendal Turnlag | 6.39 |
| 4 | Marcus Ousdal | Rosendal Ungdomsskule | 6.39 |
| 3 | Tord Lorentzen Furdal | Rosendal Turnlag | 6.49 |
| 17 | Aleksander Haugland Melheim | Rosendal Turnlag | 6.57 |
| 16 | Trond Christian Skartveit | Rosendal Turnlag | 6.79 |
| 15 | Svein Nordli | Rosendal Turnlag | 6.85 |
| 2 | Isak Soltveit Taranger | Rosendal Turnlag | 6.88 |
| 14 | Sondre Saghaug Kjerpseth | Rosendal Ungdomsskule | 6.89 |
| 13 | Joakim Hellesøy | Rosendal Turnlag | 7.02 |
| 12 | Jarand Guddal-Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 7.16 |
| 11 | Anders Flygansvær Feet | Rosendal Ungdomsskule | 7.41 |
| 1 | Emil Thunold-Gausvik | Rosendal Turnlag | 7.42 |
| 10 | Sergio Caparros Vega | Rosendal Turnlag | 7.88 |
| 9 | Simon Musland | Rosendal Turnlag | 7.89 |
| 7 | Torje Helland Hatteberg | Rosendal Turnlag | 7.98 |
| 8 | Håkon Kvamsdal Guddal | Rosendal Turnlag | 7.98 |
| 6 | André Øvstebø | Rosendal Turnlag | 8.05 |
| 5 | Niklas Skogseide Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 8.14 |
| 3 | Mats Ubanos Snilstveit | Rosendal Turnlag | 8.85 |
| 2 | Tord Sverreson Hatteberg | Rosendal Turnlag | 9.74 |
| 1 | Lukasz Charkiewicz | Rosendal Turnlag | 9.86 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13 | Andreas Pettersen | Rosendal Turnlag | 4.56 |
| 12 | Carl Henrik Brakstad | Rosendal Turnlag | 5.36 |
| 11 | Jan Olav Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 5.60 |
| 8 | Kevin René Hellesøy Gørbitz | Rosendal Ungdomsskule | 6.22 |
| 7 | Simen Gjuvsland Riise | Rosendal Ungdomsskule | 6.77 |
| 6 | Gaute Larsen Skeie | Rosendal Turnlag | 7.05 |
| 5 | Jan Åge Sjo Kårstad | Rosendal Turnlag | 7.11 |
| 4 | Qutaiba Al Masalmeh | Rosendal Turnlag | 7.25 |
| 3 | Isak Solli Søllesvik | Rosendal Turnlag | 7.37 |
| 2 | Noah Lekva Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 7.81 |
| 1 | Elias Jensen Eide | Rosendal Turnlag | 9.05 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14 | Ezekiel Yoshua | Rosendal Ungdomsskule | 2.00(+0.1) |
| 13 | Torger Johan Koløy | Rosendal Turnlag | 2.25(0) |
| 13 | Joakim Hellesøy | Rosendal Turnlag | 2.55(+0.1) |
| 12 | Marcus Ousdal | Rosendal Ungdomsskule | 2.78(0) |
| 11 | Sindre Jenssen | Rosendal Ungdomsskule | 2.80(0) |
| 10 | Sindre Sundal | Rosendal Ungdomsskule | 2.85(0) |
| 12 | Tord Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 2.86(+0.1) |
| 15 | Jan Åge Sjo Kårstad | Rosendal Turnlag | 2.90(0) |
| 14 | Qutaiba Al Masalmeh | Rosendal Ungdomsskule | 2.94(+0.5) |
| 9 | Sivert Gjuvsland Riise | Rosendal Turnlag | 2.95(+0.3) |
| 8 | Lars Mehl | Rosendal Turnlag | 2.97(+0.1) |
| 7 | Emil Thunold-Gausvik | Rosendal Turnlag | 2.98(+0.1) |
| 13 | Kevin René Hellesøy Gørbitz | Rosendal Ungdomsskule | 3.03(0) |
| 11 | Håvard Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 3.03(+1) |
| 12 | Simen Gjuvsland Riise | Rosendal Turnlag | 3.04(+0.1) |
| 10 | Jan Arild Bondhus Vivelid | Rosendal Turnlag | 3.07(+0.2) |
| 9 | Aleksander Haugland Melheim | Rosendal Turnlag | 3.13(+0.7) |
| 6 | Tord Lorentzen Furdal | Rosendal Turnlag | 3.21(+0.1) |
| 8 | Emil Hellingsrud Fosse | Rosendal Turnlag | 3.37(-0.2) |
| 10 | Andreas Pettersen | Rosendal Turnlag | 3.39(+0.1) |
| 5 | William Samland Eik | Rosendal Turnlag | 3.43(0) |
| 7 | Anders Flygansvær Feet | Rosendal Ungdomsskule | 3.55(+0.2) |
| 6 | Petter Myklebust | Rosendal Turnlag | 3.56(+0.5) |
| 5 | Sergio Caparros Vega | Rosendal Turnlag | 3.58(+0.4) |
| 8 | Sverre Jonassen | Rosendal Turnlag | 3.59(0) |
| 9 | Filip Brakestad Boge | Rosendal Turnlag | 3.59(+0.1) |
| 7 | Noah Lekva Hjelmeland | Rosendal Turnlag | 3.64(+0.1) |
| 4 | Joakim Sundal | Rosendal Turnlag | 3.65(-0.1) |
| 2 | Isak Soltveit Taranger | Rosendal Turnlag | 3.70(0) |
| 3 | Matas Ridzevicius | Rosendal Turnlag | 3.70(+0.2) |
| 6 | Yazan Mahmoud Mohammad | Rosendal Turnlag | 3.80(0) |
| 4 | André Øvstebø | Rosendal Turnlag | 3.85(0) |
| 2 | Håkon Kvamsdal Guddal | Rosendal Turnlag | 3.90(0) |
| 3 | Sondre Saghaug Kjerpseth | Rosendal Ungdomsskule | 3.90(+0.1) |
| 1 | Henrik Hjelmeland Steinsvik | Rosendal Turnlag | 3.93(0) |
| 4 | Emil Haugland | Rosendal Turnlag | 4.16(0) |
| 3 | Adrian Varanes Haugland | Rosendal Turnlag | 4.63(+0.3) |
| 2 | Isak Solli Søllesvik | Rosendal Turnlag | 4.71(+0.3) |
| 1 | Elias Jensen Eide | Rosendal Turnlag | 4.91(+0.1) |