Bodø, Kretsstevne
10. mai 2011Mørkvedlia Idrettsparklocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 11.45(+3.3) |
| 2 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 13.26(+3.3) |
| 4 | Bjørnar Sivertsen | Bodø Friidrettsklubb | 13.34(+3.3) |
| 5 | Luis Miguel Leirvik | Bodø Friidrettsklubb | 13.37(+3.3) |
| 1 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 13.62(+3.4) |
| 1 | Jørgen Kristensen | Bodø Friidrettsklubb | 13.84(+4.1) |
| 6 | Jostein Brunvær Steffensen | Bodø Friidrettsklubb | 14.10(+3.3) |
| 2 | Alina Karlsen | Bodø Friidrettsklubb | 14.48(+3.4) |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 8.50(+2.9) |
| 2 | Alina Karlsen | Bodø Friidrettsklubb | 9.04(+2.9) |
| 1 | Kristian Steffensen | Bodø Friidrettsklubb | 9.08(+3.7) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Jostein Brunvær Steffensen | Bodø Friidrettsklubb | 1.30 |
| 1 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 1.40 |
| 4 | Luis Miguel Leirvik | Bodø Friidrettsklubb | 1.50 |
| 2 | Bjørnar Sivertsen | Bodø Friidrettsklubb | 1.50 |
| 3 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 1.50 |
| 1 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 1.65 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Steffensen | Bodø Friidrettsklubb | 5.82 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Jostein Brunvær Steffensen | Bodø Friidrettsklubb | 5.50 |
| 4 | Luis Miguel Leirvik | Bodø Friidrettsklubb | 7.53 |
| 2 | Bjørnar Sivertsen | Bodø Friidrettsklubb | 9.00 |
| 1 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 9.55 |