Haugesund, Mailekene 2012
26. mai 2012Haugesund Stadionlocal
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | John Huse Olsen | Idrettslaget Skjalg | 23.04(+2.6) |
| 2 | Henrik Akre Thorup | Idrettslaget Skjalg | 23.79(+2.8) |
| 3 | Joakim Moss Grutle | Bremnes Idrettslag | 24.08(+2.8) |
| 1 | Emil Engelsen Holm | IL Gneist | 24.85(+1.2) |
| 2 | Jonas Flatestøl | Moi IL | 25.25(+1.2) |
| 3 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 25.62(+1.2) |
| 7 | Einar Bru | Idrettslaget Skjalg | 25.68(+2.8) |
| 4 | Tom W. Chatchalat | Bryne Friidrettsklubb | 25.80(+1.2) |
| 9 | Magnus Steinstø | Bergens Turnforening | 27.03(+2.6) |
| 10 | Harald Folkvord Hetland | Sandnes IL | 27.07(+2.6) |
| 1 | Ingrid Øvrebø | Sandnes IL | 27.31(+1.5) |
| 4 | Lina Espevik | Sauda IL | 28.63(+2.4) |
| 3 | Lise Jørpeland | Idrettslaget Skjalg | 28.67(+1.5) |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 7.70(+1.4) |
| 2 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 7.76(+1.4) |
| 3 | Bjørnar Apeland | Haugesund IL | 8.81(+2.1) |
| 4 | Øyvind Steinstø | Bergens Turnforening | 8.91(+1.3) |
| 5 | Bjørnar Apeland | Haugesund IL | 8.91(+1.4) |
| 6 | Sander Andre Tveitane | Finnøy IL | 8.91(+2.1) |
| 7 | Sander Andre Tveitane | Finnøy IL | 9.00(+1.4) |
| 8 | Øystein Kvilhaugsvik | Idrettslaget Skjalg | 9.04(+1.3) |
| 9 | Øystein Kvilhaugsvik | Idrettslaget Skjalg | 9.04(+2.1) |
| 10 | Tobias Fischer Holm | Idrettslaget Skjalg | 9.11(+2.6) |
| 11 | Simon Andreas Meland | Haugesund IL | 9.26(+1.3) |
| 12 | Daniel Hammer | Idrettslaget Skjalg | 9.39(+1.3) |
| 13 | Thea Madeleine Kjenner | Egersunds IK | 9.49(+2.7) |
| 14 | Thea Madeleine Kjenner | Egersunds IK | 9.64(+2.5) |
| 15 | Gustav Krohn | Bergens Turnforening | 9.87(+1.4) |
| 16 | Erling Anthonessen | Stord Idrettslag | 10.28(+1.4) |
| 17 | Fredrik Vaage Haagensen | Idrettslaget Skjalg | 10.30(+1.4) |
| 18 | Vilhelm Assersen | Egersunds IK | 10.30(+1.3) |
| 19 | Helene Pedersen | Torvastad IL | 11.00(+1.8) |
60 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Simon Andreas Meland | Haugesund IL | 13.0(-1.6) |
| 5 | Fredrik Vaage Haagensen | Idrettslaget Skjalg | 14.6(-1.6) |
80 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Hammer | Idrettslaget Skjalg | 17.6(-1.7) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Halvorsen Verpe | Haugesund IL | 1.50 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 9.51 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2 | Harald Folkvord Hetland | Sandnes IL | 8.38 |
| 1 | Jørund Løken | Stord Idrettslag | 11.46 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15 | Gustav Krohn | Bergens Turnforening | 3.46(+2.7) |
| 14 | Jone Stavland | Haugesund IL | 3.58(+2.6) |
| 13 | Øyvind Steinstø | Bergens Turnforening | 3.82(+1.8) |
| 4 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 4.45(+1.9) |
| 5 | Tor Brian Surdal | Moi IL | 4.91(+1.3) |
| 4 | Einar Bru | Idrettslaget Skjalg | 4.91(+1.4) |
| 5 | Tor Brian Surdal | Moi IL | 4.95(+3.2) |
| 8 | Magnus Steinstø | Bergens Turnforening | 4.96(+2) |
| 3 | Magnus Steinstø | Bergens Turnforening | 5.11(+2.2) |
| 4 | Vegard Undheim | Undheim Idrettslag | 5.12(+3.6) |
| 11 | Tom W. Chatchalat | Bryne Friidrettsklubb | 5.24(+1.6) |
| 2 | Tom W. Chatchalat | Bryne Friidrettsklubb | 5.31(+2.1) |
| 1 | Henrik Skulevold | Sandnes IL | 5.56(+1.6) |
| 1 | Jonas Flatestøl | Moi IL | 5.57(+2.4) |
| 1 | Joakim Moss Grutle | Bremnes Idrettslag | 6.04(+1.2) |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14 | Vilhelm Assersen | Egersunds IK | 3.27(+2.2) |
| 2 | Simon Andreas Meland | Haugesund IL | 3.75(+1.7) |
| 3 | Øystein Kvilhaugsvik | Idrettslaget Skjalg | 3.84(+1.4) |
| 7 | Bjørnar Apeland | Haugesund IL | 3.86(+3) |
| 5 | Simon Andreas Meland | Haugesund IL | 3.99(+4) |
| 4 | Øystein Kvilhaugsvik | Idrettslaget Skjalg | 4.15(+3.3) |
| 3 | Sander Andre Tveitane | Finnøy IL | 4.17(+2.8) |