Jessheim, Peab-lekene
14. september 2014Jessheim Friidrettsstadionlocal
200 meter hekk (68,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 35.21(-0.6) |
| 6 | Kjell Boevink | Fagernes IL | 42.84(+1) |
200 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Eriksen Ekeli | Lambertseter IF | 31.86(0) |
| 2 | Håkon Bakke Stulen | Sandefjord Turn & IF | 33.13(-0.3) |
| 3 | Kevin Andreas Lysell | Fredrikstad IF | 38.16(-0.3) |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Muamba Caleb Kongolo | Søndre Land IL | 7.73(+0.6) |
| 2 | Per Tinius Fremstad-Waldron | Bøler IF | 7.77(+0.6) |
| 3 | Muamba Caleb Kongolo | Søndre Land IL | 7.83(-0.6) |
| 4 | Ole Martin Eig | Vaaler IF | 7.85(+0.6) |
| 5 | Per Tinius Fremstad-Waldron | Bøler IF | 7.97(-0.4) |
| 6 | Ole Martin Eig | Vaaler IF | 7.98(-0.5) |
| 7 | Tormod Halfdansen-Aspen | Nesodden IF | 8.03(+0.6) |
| 8 | Tormod Halfdansen-Aspen | Nesodden IF | 8.09(-0.6) |
| 9 | Kristian Trigueno Steen | Larvik Turn & IF | 8.41(0) |
| 10 | Håkon Bakke Stulen | Sandefjord Turn & IF | 8.46(-0.6) |
| 11 | Cathrine Trøen | Lillehammer IF | 8.46(+1.5) |
| 12 | Kristian Trigueno Steen | Larvik Turn & IF | 8.53(-0.4) |
| 13 | Tobias Sweetlove | Grue IL | 8.53(-0.6) |
| 14 | Cathrine Trøen | Lillehammer IF | 8.59(-1.2) |
| 15 | Juni Evensen | Sarpsborg Idrettslag | 8.94(-1.3) |
| 16 | Hans Avlund | Gausdal FIK | 8.98(-0.4) |
| 17 | Linnea Gateman | IL Tyrving | 9.06(-1.3) |
| 18 | Malky Frank | Kongsvinger IL Friidrett | 9.55(-0.4) |
Diskos 1,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 12 | Aasmund Sanderud Nordgaard | Oppstad IL | 12.93 |
| 10 | Victor Rosenlind | Ullensaker/Kisa IL | 18.87 |
| 6 | Ole Martin Eig | Vaaler IF | 23.67 |
| 2 | Kevin Andreas Lysell | Fredrikstad IF | 29.99 |
Diskos 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Hedda Landro Johansen | Urædd Friidrett | 18.30 |
Diskos 750gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Kjell Boevink | Fagernes IL | 17.25 |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 10 | Kristian Trigueno Steen | Larvik Turn & IF | 1.31 |
| 12 | Nora Wasa Aarstad | FIK Orion | 1.36 |
| 10 | Sigmund Moen | Urædd Friidrett | 1.41 |
| 7 | Cathrine Trøen | Lillehammer IF | 1.41 |
| 7 | Julien Carteron | IL i BUL | 1.41 |
| 7 | Lukas Leiro | Fredrikstad IF | 1.41 |
| 3 | Patrick Eriksen Ekeli | Lambertseter IF | 1.56 |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 10 | Frida H Jacobsen | Urædd Friidrett | 8.81 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13 | Frida H Jacobsen | Urædd Friidrett | 7.79(-1.3) |
| 12 | Lukas Leiro | Fredrikstad IF | 8.98(-0.8) |
| 8 | Sigmund Moen | Urædd Friidrett | 10.39(+0.3) |
| 5 | Julien Carteron | IL i BUL | 10.87(+0.1) |
| 2 | Muamba Caleb Kongolo | Søndre Land IL | 11.68(-0.6) |
| 1 | Luca Thompson | IL i BUL | 12.15(-0.9) |
Tresteg (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8 | Juni Evensen | Sarpsborg Idrettslag | 9.51(+0.5) |