Vadsø, VTF-lekene 2020
13. juni 2020Vadsø Idrettsparklocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Gustav Nilsen | Vadsø Turnforening | 12.96(+1.7) |
| 2 | Mathias Elliot Mietinen Bjørkås | Vadsø Turnforening | 14.20(+1.7) |
| 3 | Olivér Wiik-Stoltz | Vadsø Turnforening | 14.27(+1.7) |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Dolonen Roska | Vadsø Turnforening | 9.31(+2.2) |
| 2 | Mihkkal Áigin Javo | IL Nordlys | 9.64(+2.2) |
| 3 | Said Rushfeldt Rashid | Vadsø Turnforening | 9.70(+2.2) |
| 2 | Juhan Niillas Aasprong | Idrettslaget Ilar | 9.72(+2.4) |
| 4 | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | IL Nordlys | 10.02(+2.2) |
| 5 | Alexander Haugli Rasmussen | IL Nordlys | 10.06(+2.2) |
| 1 | William Ludvig Hoftaniska Decsi | Vadsø Turnforening | 10.35(+2.4) |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhan Niillas Aasprong | Idrettslaget Ilar | 5.83 |
| 1 | William Ludvig Hoftaniska Decsi | Vadsø Turnforening | 6.21 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Alexander Haugli Rasmussen | IL Nordlys | 4.23 |
| 4 | Mihkkal Áigin Javo | IL Nordlys | 4.92 |
| 3 | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | IL Nordlys | 5.58 |
| 2 | Said Rushfeldt Rashid | Vadsø Turnforening | 6.27 |
| 1 | Sondre Dolonen Roska | Vadsø Turnforening | 7.39 |
Kule 5,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Olivér Wiik-Stoltz | Vadsø Turnforening | 6.20 |
| 2 | Simon Gustav Nilsen | Vadsø Turnforening | 6.67 |
| 1 | Mathias Elliot Mietinen Bjørkås | Vadsø Turnforening | 8.49 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Juhan Niillas Aasprong | Idrettslaget Ilar | 3.68(+1.5) |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | William Ludvig Hoftaniska Decsi | Vadsø Turnforening | 8.94 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Alexander Haugli Rasmussen | IL Nordlys | 15.89 |
| 3 | Ravn-Mathias Sara Gulsrud | IL Nordlys | 17.38 |
| 2 | Said Rushfeldt Rashid | Vadsø Turnforening | 18.33 |
| 1 | Sondre Dolonen Roska | Vadsø Turnforening | 22.48 |
Spyd 700gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Elliot Mietinen Bjørkås | Vadsø Turnforening | 23.97 |