Nadderud, Skolemesterskap ungdomsskolene i Bærum
14. september 2017Nadderud Stadionlocal
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Pignatel Jenssen | IL Tyrving | 7.81(+0.4) |
| 2 | Brage Myklebust Fausa | Østerås Skole | 7.92(-1.6) |
| 3 | Christian Andrés Lervik | IL Tyrving | 7.95(-0.5) |
| 4 | Brage Myklebust Fausa | Østerås Skole | 7.96(-0.5) |
| 5 | Erik Lekanger | Bekkestua Skole | 7.97(-1.6) |
| 6 | Christian Andrés Lervik | IL Tyrving | 7.98(-1.6) |
| 7 | Erik Lekanger | Bekkestua Skole | 7.98(-1.6) |
| 8 | Nicolas Pignatel Jenssen | IL Tyrving | 8.01(-1.6) |
| 9 | Christian Føllesdal | Bjørnegård Skole | 8.04(-1.6) |
| 10 | Joseph Bwae | Mølladammen Skole | 8.09(-1.7) |
| 11 | Joseph Bwae | Mølladammen Skole | 8.14(-1.3) |
| 12 | Axel Wilson | Mølladammen Skole | 8.21(+0.4) |
| 13 | Anders Alnes | Mølladammen Skole | 8.24(-0.4) |
| 14 | Kasper Witting Nordli | Østerås Skole | 8.25(-0.5) |
| 15 | Arsen M Ngøy | Hauger Skole | 8.25(-1.7) |
| 16 | Herman Stensvik | Hauger Skole | 8.28(-0.4) |
| 17 | Arsen M Ngøy | Hauger Skole | 8.30(-0.7) |
| 18 | Simen Tobiassen | Belset Skole | 8.32(-0.9) |
| 19 | Anders Alnes | Mølladammen Skole | 8.33(-1.6) |
| 20 | Andreas Kristensen | Vøyenenga Skole | 8.34(-0.5) |
| 21 | Hassan Chaudhry | Bekkestua Skole | 8.36(-0.5) |
| 22 | Sondre M M Grimsby | IL Tyrving | 8.37(-1.3) |
| 23 | Jan Benes | Hundsund Skole | 8.37(-1.6) |
| 24 | Even Gebrehiwet | IL Tyrving | 8.38(-0.4) |
| 25 | Navid Zafari | Vøyenenga Skole | 8.38(-0.9) |
| 26 | Simen Tobiassen | Belset Skole | 8.40(-1.7) |
| 27 | Hakeem Shahin-Whyte | Bjørnegård Skole | 8.40(-0.7) |
| 28 | Sondre M M Grimsby | IL Tyrving | 8.42(-1.7) |
| 29 | Sinoda Simon Araya | Hauger Skole | 8.42(+0.4) |
| 30 | Tobias Dahlin Mauch | Østerås Skole | 8.46(-0.5) |
| 31 | Vetle Jørgensen | Belset Skole | 8.46(+0.4) |
| 32 | Freddy Sattar | Belset Skole | 8.47(-1.6) |
| 33 | Oskar Ihlen | Hundsund Skole | 8.48(-0.5) |
| 34 | Robert Komarcic | Belset Skole | 8.49(-0.5) |
| 35 | Alexander Ventura Lesaca | Hauger Skole | 8.51(-0.4) |
| 36 | Navid Zafari | Vøyenenga Skole | 8.52(-1.7) |
| 37 | Anders Løfqvist | Østerås Skole | 8.52(-1.6) |
| 38 | Sigurd Berg | Mølladammen Skole | 8.53(-0.9) |
| 39 | Pascal Sølsnæs | Vøyenenga Skole | 8.55(-0.5) |
| 40 | Hans Ludvig Skovli | Rykkinn Skole | 8.56(-1.6) |
| 41 | Emil Tobin | Belset Skole | 8.58(-0.4) |
| 42 | Kacper Matusiak | Mølladammen Skole | 8.58(-1.6) |
| 43 | Robin Gabrielsson | Vøyenenga Skole | 8.59(-1.3) |
| 44 | Marcus Tornes | Rykkinn Skole | 8.60(+0.4) |
| 45 | Modou Lamin Conteh | Hauger Skole | 8.60(+0.4) |
| 46 | Sina Mohamad Borhani | Hauger Skole | 8.63(-0.4) |
| 47 | Alexander Ventura Lesaca | Hauger Skole | 8.63(-1.7) |
| 48 | William Kildahl | Mølladammen Skole | 8.64(-1.3) |
| 49 | Hakeem Shahin-Whyte | Bjørnegård Skole | 8.64(-1.7) |
| 50 | Axel Wilson | Mølladammen Skole | 8.65(-1.6) |
| 51 | Frederick Westvang | Østerås Skole | 8.69(-0.4) |
| 52 | Olaf Pawlikowski | Hundsund Skole | 8.69(+0.4) |
| 53 | Herman Ring-Andersen | Hauger Skole | 8.70(-0.7) |
| 54 | Oscar Aasen Brøtmet | IL Tyrving | 8.70(-0.5) |
| 55 | Christopher Rosdahl | Mølladammen Skole | 8.72(-1.4) |
| 56 | Sayom Bhuiyan | Hundsund Skole | 8.74(-1.4) |
| 57 | Eilif Kvist | Mølladammen Skole | 8.78(-0.5) |
| 58 | Thomas Solberg Wiken | Østerås Skole | 8.81(-1.4) |
| 59 | David Berentzen | Rykkinn Skole | 8.85(-0.4) |
| 60 | Hakan Erik Tekinöz | Rykkinn Skole | 8.87(-0.5) |
| 61 | Patrick Maina | Vøyenenga Skole | 8.93(-0.7) |
| 62 | Sabawon Essa | Bjørnegård Skole | 8.96(-1.4) |
| 63 | Abdirahmaaen M Abdiwali | Rykkinn Skole | 9.00(-1.4) |
| 64 | Magnus Keijzer | Østerås Skole | 9.02(-1.4) |
| 65 | Emil Walker Knudsen | Rykkinn Skole | 9.03(-0.9) |
| 66 | Joel Fjørtoft | Mølladammen Skole | 9.05(-0.9) |
| 67 | Robin Helberg | Vøyenenga Skole | 9.06(-0.7) |
| 68 | Jonas Spilde Hasaas | Østerås Skole | 9.06(-1.4) |
| 69 | Abdurahan Y Vatsaev | Rykkinn Skole | 9.08(-1.4) |
| 70 | Eirik Byskov Thorud | Belset Skole | 9.15(-0.7) |
| 71 | Adrian Barca | Vøyenenga Skole | 9.30(-0.4) |
| 72 | Anders Byklum-Ronæss | Hauger Skole | 9.32(-0.7) |
| 73 | Elias Riibe | Hundsund Skole | 9.38(-1.3) |
| 74 | Fthi Debesay Abraham | Rykkinn Skole | 9.71(-1.3) |
| 75 | Felix Dahlqvist | Hundsund Skole | 14.78(-0.4) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 20 | Haakon August Berg | Bekkestua Skole | 1.25 |
| 19 | Eirik Reiertsen | Belset Skole | 1.30 |
| 16 | Gracjan Goraczniak | Mølladammen Skole | 1.35 |
| 16 | Noah Andresen | Østerås Skole | 1.35 |
| 16 | Brede Bakkelid Sperre | Belset Skole | 1.35 |
| 10 | Kasper Lynne Øvregaard | Belset Skole | 1.40 |
| 10 | Oskar A Brekke | Rykkinn Skole | 1.40 |
| 10 | Daniel Kjølner | Rykkinn Skole | 1.40 |
| 10 | Andre Huseby Bjerkvik | Belset Skole | 1.40 |
| 10 | Even Gebrehiwet | IL Tyrving | 1.40 |
| 8 | William Reeves | Belset Skole | 1.45 |
| 8 | Oscar Aasen Brøtmet | IL Tyrving | 1.45 |
| 5 | Didrik Maartmann-Moe | Østerås Skole | 1.50 |
| 5 | Thomas Kommandantvold | Bjørnegård Skole | 1.50 |
| 2 | Thomas Herman Aas Kruse | Bekkestua Skole | 1.65 |
| 1 | Nicolas Pignatel Jenssen | IL Tyrving | 1.70 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26 | Leo Lie McGrath | Østerås Skole | 6.12 |
| 25 | Brage Gehrken Nøkling | Østerås Skole | 6.28 |
| 23 | Filip Degnæs Hungerholdt | Østerås Skole | 6.55 |
| 21 | Halvor Etterdal | Mølladammen Skole | 7.73 |
| 23 | Kristoffer Pedersen | Hundsund Skole | 7.75 |
| 22 | Anders Kristensen | Hundsund Skole | 8.04 |
| 20 | Trygve Bye Løken | Bekkestua Skole | 8.08 |
| 18 | Eirik Byskov Thorud | Belset Skole | 8.15 |
| 17 | Adrian Shosholi | Vøyenenga Skole | 8.27 |
| 15 | Andreas Torgersen | Vøyenenga Skole | 8.31 |
| 21 | Gard Frengstad | Belset Skole | 8.58 |
| 20 | Martin Strømme | Gjettum Skole | 8.61 |
| 19 | Brede Bakkelid Sperre | Belset Skole | 8.62 |
| 13 | Adrian Barca | Vøyenenga Skole | 8.76 |
| 18 | Ole Andresen | Hundsund Skole | 8.90 |
| 11 | Magnus Sønsterud | Hundsund Skole | 8.92 |
| 10 | Robin Helberg | Vøyenenga Skole | 8.99 |
| 9 | Emil Tobin | Belset Skole | 9.00 |
| 8 | Elias Riibe | Hundsund Skole | 9.34 |
| 17 | Oscar Magnussen | Vøyenenga Skole | 9.41 |
| 7 | Jørund Engeseth | Bjørnegård Skole | 9.47 |
| 6 | Magnus Keijzer | Østerås Skole | 9.67 |
| 5 | Mateusz Kostilek | Belset Skole | 9.79 |
| 16 | Gracjan Goraczniak | Mølladammen Skole | 9.95 |
| 4 | Noah Grønvold Nikolaisen | Bekkestua Skole | 9.95 |
| 15 | Marthin Folmo | Bjørnegård Skole | 10.00 |
| 14 | Tobias Dahlin Mauch | Østerås Skole | 10.07 |
| 12 | Alexander Mørk | Hundsund Skole | 10.18 |
| 11 | Martin Jansson | Rykkinn Skole | 10.34 |
| 10 | Brage Sævareid | Mølladammen Skole | 10.38 |
| 8 | Modou Lamin Conteh | Hauger Skole | 10.56 |
| 7 | Tor Torgersen | Mølladammen Skole | 10.60 |
| 6 | Filip Korsgården Øverli | Østerås Skole | 10.70 |
| 5 | Eilif Kvist | Mølladammen Skole | 10.80 |
| 4 | Ludwig Korschelt Hauk | Hauger Skole | 11.56 |
| 2 | Truls Bjørkedal | Vøyenenga Skole | 11.87 |
| 1 | Thomas Herman Aas Kruse | Bekkestua Skole | 12.40 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 24 | Truls Barstad | Østerås Skole | 3.75(+0.6) |
| 23 | Andreas Torgersen | Vøyenenga Skole | 3.85(+0.1) |
| 22 | Michael Tomrat | Vøyenenga Skole | 3.87(+1.3) |
| 20 | David Berentzen | Rykkinn Skole | 3.96(+0.8) |
| 19 | Abdurahan Y Vatsaev | Rykkinn Skole | 3.98(+1.5) |
| 16 | Frederick Westvang | Østerås Skole | 4.05(+1) |
| 14 | Alfred Røst Aarø | IL Tyrving | 4.20(+1.2) |
| 12 | Sigurd Berg | Mølladammen Skole | 4.24(+0.3) |
| 8 | Patrick Maina | Vøyenenga Skole | 4.44(+1.1) |
| 7 | Sayom Bhuiyan | Hundsund Skole | 4.48(+1.1) |
| 6 | Abdirahmaaen M Abdiwali | Rykkinn Skole | 4.51(0) |
| 5 | Thomas Solberg Wiken | Østerås Skole | 4.56(0) |
| 3 | Navid Zafari | Vøyenenga Skole | 4.65(+0.8) |
| 2 | Wilmer Finanger | Hundsund Skole | 4.66(+1.7) |
| 1 | Simen Tobiassen | Belset Skole | 4.80(0) |