Porsgrunn, Karusellstevne
10. september 2025Kjølnes Stadionlocal
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Jakob Kalbekken-Nilsen | Urædd Friidrett | 30.65(-0.7) |
| 4 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 32.65(-0.7) |
| 5 | Erlend Gonsholt Tveten | Gjerpen Idrettsforening | 34.09(-0.7) |
| 6 | Samuel Arff | Gjerpen Idrettsforening | 34.37(-0.7) |
| 7 | Maximillian Pysiewicz | Urædd Friidrett | 36.02(-1.3) |
60 meter hekk (76,2cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Arff | Gjerpen Idrettsforening | 12.82(-1) |
| 2 | Maximillian Pysiewicz | Urædd Friidrett | 13.84(-0.7) |
Diskos 750gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Jakob Kalbekken-Nilsen | Urædd Friidrett | 11.70 |
| 2 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 13.02 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7 | Maximillian Pysiewicz | Urædd Friidrett | 3.51(+1.2) |
| 6 | Erlend Gonsholt Tveten | Gjerpen Idrettsforening | 3.58(+2) |
| 5 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 3.72(0) |
| 4 | Samuel Arff | Gjerpen Idrettsforening | 3.86(+0.3) |
| 2 | Jakob Kalbekken-Nilsen | Urædd Friidrett | 4.17(+0.3) |
Stav
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Eivind Holmsve | Urædd Friidrett | 1.30 |
| 2 | Jakob Kalbekken-Nilsen | Urædd Friidrett | 1.90 |