Fana, Bergenslekene
11. september 2011Fana Stadionlocal
100 meter hekk (91,4cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Roel Steien Solberg | Bergens Turnforening | 17.80(-0.7) |
200 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Dingsør Skogen | Bergens Turnforening | 24.30(0) |
| 2 | Joakim Moss Grutle | Bremnes Idrettslag | 24.31(0) |
| 3 | Aleksander Lie | IL Gneist | 25.46(0) |
| 4 | Marius Rygg | Hyen IL | 25.49(0) |
| 5 | Martin Cappelen Smith | Fana IL | 26.08(-1.4) |
| 6 | Johannes Roel Steien Solberg | Bergens Turnforening | 26.53(0) |
| 7 | Sondre Øren | Jotun IL | 26.71(0) |
| 8 | Thomas Bognøy | Ask Friidrett | 27.26(-2.3) |
| 9 | Anna Sofie Førre | Haugesund IL | 27.77(-2.3) |
| 10 | Dennis Murphy | Haugesund IL | 28.09(-2.3) |
| 11 | Julie Viken | IL Fri | 28.12(+0.4) |
| 12 | Renate Lie | IL Gneist | 28.27(-0.6) |
| 13 | Lise Jørpeland | Idrettslaget Skjalg | 29.36(-2.3) |
| 14 | Øyvind Kvalheim Madsen | Bergens Turnforening | 30.68(-2.3) |
| 15 | Synnøve Håheim Bakk | Ulvik IL | 32.20(-1.7) |
| 16 | Linn Bysheim Lohne | IL Fri | 32.22(-2.3) |
60 meter hekk (68,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 11.53(-1.7) |
80 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Herman Hovland | IL Gneist | 12.31(-1.2) |
| 2 | Bjørnar Apeland | Haugesund IL | 12.54(-1.2) |
| 3 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 13.33(+1.6) |
| 4 | Aslak Espeland Solhaug | Stord Idrettslag | 15.86(-1.2) |
80 meter hekk (84,0cm)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Leikanger Feidje | Florø Turn og IF | 14.93(-1.7) |
| 2 | Bjørn Sigve Nesheim | Haugesund IL | 17.40(-1.7) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Sondre Øren | Jotun IL | 1.41 |
| 2 | Sondre Herrevold | Os Turnforening | 1.41 |
| 1 | Ingrid Halvorsen Verpe | Haugesund IL | 1.50 |
| 2 | Jørund Løken | Stord Idrettslag | 1.51 |
| 3 | Johannes Roel Steien Solberg | Bergens Turnforening | 1.51 |
| 1 | Cidi Nzita | Norna-Salhus IL | 1.56 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6 | Frederic Vidal-Walker | Skogsvåg IL | 7.95 |
| 2 | Sondre Herrevold | Os Turnforening | 8.79 |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aslak Espeland Solhaug | Stord Idrettslag | 2.63(+0.3) |
| 12 | Aslak Espeland Solhaug | Stord Idrettslag | 2.67(+2.7) |
| 3 | Herman Hovland | IL Gneist | 3.58(+1.5) |
| 9 | Herman Hovland | IL Gneist | 3.61(+2.3) |
| 7 | Viljar Gjerde | Norna-Salhus IL | 3.83(+1.2) |
| 7 | Bjørnar Apeland | Haugesund IL | 3.86(+1.7) |
| 5 | Knut Haukeland | Bergens Turnforening | 4.16(+1.9) |
Spyd 400gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Bjørnar Apeland | Haugesund IL | 12.52 |
| 2 | Herman Hovland | IL Gneist | 28.16 |
Spyd 600gram
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4 | Johannes Roel Steien Solberg | Bergens Turnforening | 31.79 |
| 3 | Alexander Emil Teigland | Norna-Salhus IL | 43.41 |
| 2 | Bernard Stensaker | Norna-Salhus IL | 47.15 |
| 1 | Jørund Løken | Stord Idrettslag | 51.98 |