Bodø, SpareBank1-lekene 2011
20. august 2011Mørkvedlia Idrettsparklocal
100 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 11.31(+1.4) |
| 2 | Trond Ellingsve | Sortland Friidrettsklubb | 11.73(+1.4) |
| 1 | Jostein Holmgren | IK Hind | 11.77(+1.7) |
| 3 | Jakob Fløtre Eiring | Bodø Friidrettsklubb | 12.55(+1.4) |
| 4 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 12.76(+1.4) |
| 5 | Steffen Kildegård | Rana FIK | 12.89(+1.4) |
| 6 | Martin Holm Sølsnes | Bodø Friidrettsklubb | 13.03(+1.4) |
| 7 | Kristoffer Åker Nyheim | Dønna | 13.04(+1.4) |
| 1 | Oliver Engstad | IL Halsakameratene | 13.08(+2) |
| 10 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 13.21(+2.1) |
| 11 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 13.35(+0.2) |
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 13.67(+2) |
| 3 | Alexander Karlsson Jakobsen | Sandnessjøen IL | 14.09(+2) |
| 4 | Ole Mikael Setvik Loe | Åmøy & Grønøy IL | 14.45(+2) |
400 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Trond Ellingsve | Sortland Friidrettsklubb | 52.57 |
| 1 | Martin Bang | IL i BUL Tromsø | 53.58 |
60 meter
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alva H. Aursand | Bodø Friidrettsklubb | 8.45(+1.9) |
| 2 | Alva H. Aursand | Bodø Friidrettsklubb | 8.48(+3.7) |
| 4 | Tim Sommernes | Rana FIK | 9.40(+2.5) |
| 5 | Håvard Lorentzen | Dønna | 9.42(+2.5) |
Høyde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Ole Mikael Setvik Loe | Åmøy & Grønøy IL | 1.35 |
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 1.40 |
| 7 | Bjørnar Sivertsen | Bodø Friidrettsklubb | 1.45 |
| 3 | Jakob Fløtre Eiring | Bodø Friidrettsklubb | 1.55 |
| 6 | Martin Holm Sølsnes | Bodø Friidrettsklubb | 1.55 |
| 3 | Steffen Kildegård | Rana FIK | 1.55 |
| 3 | Luis Miguel Leirvik | Bodø Friidrettsklubb | 1.55 |
| 1 | Oliver Engstad | IL Halsakameratene | 1.60 |
| 2 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 1.60 |
| 1 | Eric Alberto Marhaug | Bodø Friidrettsklubb | 1.75 |
Kule 3,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5 | Torbjørn Svendsen | Sortland Friidrettsklubb | 5.48 |
| 1 | Håvard Lorentzen | Dønna | 8.20 |
Kule 4,0kg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Alexander Karlsson Jakobsen | Sandnessjøen IL | 7.23 |
| 2 | Lasse Seljevold | Åmøy & Grønøy IL | 8.00 |
| 3 | Bjørnar Sivertsen | Bodø Friidrettsklubb | 9.40 |
| 2 | Vetle Ojala Berg | Bodø Friidrettsklubb | 9.83 |
| 1 | Martin Aleksander Bjørnvik | Dønna | 11.93 |
Lengde
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marte Ruud | Rana FIK | 3.81(+1.3) |
| 5 | Marte Ruud | Rana FIK | 3.85(+2.1) |
| 3 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 4.67(+1.7) |
Lengde (Sone 0,5m)
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alva H. Aursand | Bodø Friidrettsklubb | 4.74(-0.9) |
Slegge 4,0kg/119,5cm
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3 | Ole Mikael Setvik Loe | Åmøy & Grønøy IL | 16.67 |
Tresteg
| # | Utøver | Klubb | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Moe | Bodø Friidrettsklubb | 10.38(0) |
| 1 | Jostein Holmgren | IK Hind | 11.58(-0.4) |