SW
Sondre Westby Liestøl
15. nov. 1999 (26 år)·Mann
Lengde (Sone 0,5m)
2011–2014 · 4 sesonger12 stevner5 øvelser17 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 200 meter | 32.39 | 27.5.12 | Romerike Friidrettstadion |
| Spyd 600gram | 15.53 | 2.9.14 | Jessheim Friidrettsstadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4.06 | 16.6.12 | Nadderud Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 200 meter | 31.57 | 17.3.13 | Stangehallen |
| Høyde | 1.20 | 18.3.12 | Stangehallen |
| Kule 4,0kg | 6.56 | 17.3.13 | Stangehallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4.05 | 28.1.12 | Skedsmohallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2014 | Spyd 600gram | 15.53 |
| 2013 | 200 meter | 31.57 |
| 2012 | Lengde (Sone 0,5m) | 4.05 |
| 2011 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.83 |