BZ
Besnik Zenelaj
14. apr. 2000 (25 år)·Mann
100 meter
2017–2018 · 2 sesonger12 stevner5 øvelser15 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 7.54 | 5.7.17 | Leikvang Stadion |
| 100 meter | 12.02 | 5.7.17 | Leikvang Stadion |
| Kule 5,0kg | 9.64 | 19.6.17 | Osterøy Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 7.65 | 21.1.18 | Leikvang Friidrettshall |
| Lengde uten tilløp | 2.65 | 27.12.17 | Valestrand Skule |
| Tresteg uten tilløp | 7.82 | 27.12.17 | Valestrand Skule |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2018 | 60 meter | 7.65 |
| 2017 | 60 meter | 7.86 |