RB
Ragnar Bergheim
19. juni 1982 (43 år)·Mann
400 meter hekk (91,4cm)
1999–2024 · 26 sesonger32 stevner11 øvelser37 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 100 meter | 10.96 | 19.9.01 | Bergen/Fa |
| 200 meter | 21.74 | 11.8.01 | Nadderud |
| 400 meter | 47.80 | 12.8.01 | Nadderud |
| 300 meter | 33.88 | 11.5.01 | Bergen/Fa |
| Tresteg | 13.93 | 18.9.99 | Bergen/Ha |
| 110 meter hekk (106,7cm) | 15.17 | 2.8.00 | Bergen/Fa |
| 300 meter hekk (91,4cm) | 36.30 | 14.6.00 | Bergen/Fa |
| 400 meter hekk (91,4cm) | 51.09 | 10.8.03 | Fredrikstad |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde uten tilløp | 1.55 | 20.12.10 | Åstvedthallen |
| Lengde uten tilløp | 3.05 | 20.12.10 | Åstvedthallen |
| 60 meter hekk (106,7 cm) | 9.34 | 31.1.15 | Deep Ocean Arena |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2024 | Høyde uten tilløp | 1.43 |
| 2015 | Høyde uten tilløp | 1.45 |
| 2013 | Høyde uten tilløp | 1.54 |
| 2010 | Høyde uten tilløp | 1.55 |
| 2007 | 400 meter hekk (91,4cm) | 51.78 |
| 2005 | 400 meter hekk (91,4cm) | 51.64 |
| 2003 | 400 meter hekk (91,4cm) | 51.09 |
| 2001 | 400 meter hekk (91,4cm) | 51.49 |
| 2000 | 110 meter hekk (106,7cm) | 15.17 |
| 1999 | Tresteg | 13.93 |