MJ
Mård Johannes Agjeld
13. feb. 2006 (19 år)·Mann
Lengde (Sone 0,5m)
2017–2019 · 3 sesonger10 stevner10 øvelser30 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.15 | 1.9.19 | Haugesund Friidrettsstadion |
| 100 meter | 15.05 | 19.5.19 | Skei Stadion |
| Høyde | 1.15 | 11.9.17 | Olden Friidrettsanlegg |
| Kule 2,0kg | 6.07 | 11.9.17 | Olden Friidrettsanlegg |
| Kule 3,0kg | 7.55 | 19.5.19 | Skei Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4.14 | 31.8.19 | Haugesund Friidrettsstadion |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 8.57 | 1.9.19 | Haugesund Friidrettsstadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde | 1.22 | 9.3.19 | Strynehallen |
| Lengde uten tilløp | 2.11 | 4.3.19 | Olden Skule |
| Tresteg uten tilløp | 5.91 | 4.3.19 | Olden Skule |
| Kule 3,0kg | 7.12 | 4.3.19 | Olden Skule |
| 40 meter | 6.8 | 3.3.18 | Strynehallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 4.03 | 9.3.19 | Strynehallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2019 | Lengde (Sone 0,5m) | 4.14 |
| 2018 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.60 |
| 2017 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.29 |