HS
Hilmar Sætre
15. feb. 1999 (26 år)·Mann
Lengde uten tilløp
2010–2017 · 8 sesonger54 stevner17 øvelser91 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.4 | 24.4.14 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Høyde | 1.05 | 22.5.11 | Haugesund Stadion |
| Tresteg | 6.74 | 5.9.13 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Kule 3,0kg | 8.15 | 18.8.12 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Kule 4,0kg | 8.02 | 8.5.14 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Kule 5,0kg | 9.82 | 25.4.16 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Diskos 600gram | 17.62 | 12.5.11 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Diskos 750gram | 17.03 | 23.8.12 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Diskos 1,0kg | 25.36 | 20.9.14 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Diskos 1,5kg | 26.38 | 7.9.15 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Spyd 400gram | 17.87 | 12.7.12 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Spyd 600gram | 18.22 | 19.9.13 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 40 meter | 7.1 | 12.5.11 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Lengde (Sone 0,5m) | 2.77 | 26.4.12 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde | 1.06 | 10.3.11 | Bømlohallen |
| Høyde uten tilløp | 1.10 | 5.12.16 | Bømlohallen |
| Lengde uten tilløp | 2.40 | 5.12.16 | Bømlohallen |
| Tresteg uten tilløp | 5.38 | 12.12.13 | Bømlohallen |
| Kule 3,0kg | 7.81 | 29.12.11 | Stord Idrettspark(hall) |
| Kule 5,0kg | 8.65 | 31.1.15 | Leikvang Friidrettshall |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2017 | Lengde uten tilløp | 2.39 |
| 2016 | Lengde uten tilløp | 2.40 |
| 2015 | Kule 5,0kg | 9.72 |
| 2014 | Lengde uten tilløp | 1.91 |
| 2013 | Lengde uten tilløp | 1.75 |
| 2012 | Lengde uten tilløp | 1.65 |
| 2011 | Lengde uten tilløp | 1.63 |
| 2010 | Lengde uten tilløp | 1.61 |