VI
Vetle Iversen Budal
9. apr. 2008 (17 år)·Mann
Lengde (Sone 0,5m)
2019–2021 · 3 sesonger8 stevner13 øvelser28 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 11.55 | 26.5.21 | Hønefoss Idrettspark |
| 200 meter | 39.76 | 8.9.19 | Hønefoss Idrettspark |
| Høyde | 0.95 | 13.9.20 | Hønefoss Idrettspark |
| Kule 2,0kg | 6.80 | 8.9.19 | Hønefoss Idrettspark |
| Kule 3,0kg | 6.36 | 26.5.21 | Hønefoss Idrettspark |
| Diskos 600gram | 11.59 | 18.9.19 | Hønefoss Idrettspark |
| Diskos 750gram | 14.09 | 26.5.21 | Hønefoss Idrettspark |
| Spyd 400gram | 18.34 | 26.5.21 | Hønefoss Idrettspark |
| 60 meter hekk (68,0cm) | 15.44 | 8.9.19 | Hønefoss Idrettspark |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 20.38 | 24.6.20 | Hønefoss Idrettspark |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.03 | 26.5.21 | Hønefoss Idrettspark |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde | 0.90 | 30.1.19 | Ringerikshallen |
| Høyde uten tilløp | 0.90 | 5.2.20 | Ringerikshallen |
| Lengde uten tilløp | 1.64 | 5.2.20 | Ringerikshallen |
| Kule 3,0kg | 6.23 | 5.2.20 | Ringerikshallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 1.65 | 30.1.19 | Ringerikshallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2021 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.03 |
| 2020 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.78 |
| 2019 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.94 |