RO
Rudi Olai Kristensen
1. des. 2011 (14 år)·Mann
Lengde (Sone 0,5m)
2022–2025 · 4 sesonger14 stevner11 øvelser29 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 11.82 | 27.8.22 | Hammerfest Stadion |
| 200 meter | 42.73 | 28.8.22 | Hammerfest Stadion |
| Høyde | 0.80 | 4.6.22 | Alta Idrettspark |
| Kule 2,0kg | 4.04 | 28.8.22 | Hammerfest Stadion |
| Kule 3,0kg | 4.84 | 24.8.24 | Hammerfest Stadion |
| Diskos 750gram | 8.81 | 24.7.24 | Hammerfest Stadion |
| Spyd 400gram | 5.72 | 27.8.22 | Hammerfest Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 2.79 | 24.8.24 | Hammerfest Stadion |
| Slegge 3,0Kg (119,5cm) | 8.81 | 24.7.24 | Hammerfest Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 11.4 | 7.12.23 | Hammerfesthallen |
| Høyde uten tilløp | 0.70 | 8.12.22 | Hammerfesthallen |
| Lengde uten tilløp | 1.72 | 13.3.25 | Hammerfesthallen |
| Kule 2,0kg | 4.53 | 8.12.22 | Hammerfesthallen |
| Kule 3,0kg | 5.12 | 5.12.24 | Hammerfesthallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 2.77 | 5.12.24 | Hammerfesthallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2025 | Lengde uten tilløp | 1.72 |
| 2024 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.77 |
| 2023 | Kule 3,0kg | 4.31 |
| 2022 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.18 |