CR
Camilla Roos
11. sep. 1998 (27 år)·Kvinne
60 meter hekk (76,2cm)
2011–2015 · 5 sesonger26 stevner16 øvelser38 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.3 | 14.6.11 | Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad |
| 100 meter | 14.98 | 22.6.14 | Stampesletta |
| 200 meter | 29.21 | 21.6.12 | Stampesletta |
| 300 meter | 48.25 | 5.6.13 | Melløs Stadion |
| Høyde | 1.25 | 14.6.11 | Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad |
| Kule 2,0kg | 6.02 | 10.6.11 | Bislett Stadion |
| Diskos 600gram | 10.67 | 14.6.11 | Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 10.21 | 22.6.12 | Stampesletta |
| 80 meter hekk (76,2cm) | 14.68 | 20.6.14 | Stampesletta |
| 200 meter hekk (76,2cm) | 33.55 | 16.6.12 | Nadderud Stadion |
| 300 meter hekk (76,2cm) | 50.98 | 5.5.12 | Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.96 | 11.6.11 | Bislett Stadion |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 8.42 | 14.6.11 | Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.19 | 20.1.13 | Askimhallen |
| 200 meter | 30.37 | 18.3.12 | Stangehallen |
| Lengde | 4.03 | 12.2.12 | Kongstenhallen |
| Høyde uten tilløp | 1.10 | 30.1.12 | Kongstenhallen |
| Lengde uten tilløp | 2.14 | 30.1.12 | Kongstenhallen |
| Kule 2,0kg | 6.78 | 15.2.11 | Mossehallen |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 10.63 | 4.2.12 | Stangehallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.60 | 15.2.11 | Mossehallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2015 | Lengde uten tilløp | 2.09 |
| 2014 | 100 meter | 14.98 |
| 2013 | 60 meter hekk (76,2cm) | 12.11 |
| 2012 | 60 meter hekk (76,2cm) | 10.63 |
| 2011 | 60 meter hekk (76,2cm) | 11.33 |