OP
Oliver Pedersen Næstby
19. apr. 2008 (17 år)·Mann
Kule 3,0kg
2019–2021 · 3 sesonger7 stevner5 øvelser13 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 12.32 | 21.9.19 | Sportsplassen Bækkelaget |
| Høyde | 1.05 | 12.9.20 | Stovnerbanen |
| Kule 2,0kg | 5.49 | 21.9.19 | Sportsplassen Bækkelaget |
| Kule 3,0kg | 6.07 | 19.9.20 | Sportsplassen Bækkelaget |
| Lengde (Sone 0,5m) | 2.79 | 13.9.20 | Stovnerbanen |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 11.19 | 30.11.19 | Bærum Idrettspark |
| Kule 2,0kg | 5.78 | 30.11.19 | Bærum Idrettspark |
| Kule 3,0kg | 6.75 | 27.11.21 | Bærum Idrettspark |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2021 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.73 |
| 2020 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.79 |
| 2019 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.64 |