IA
Ingvill Austbø
16. juni 2001 (24 år)·Kvinne
Høyde
2012–2015 · 4 sesonger23 stevner12 øvelser48 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.29 | 23.5.15 | Haugesund Friidrettsstadion |
| 100 meter | 15.76 | 25.9.14 | Sandnes Stadion |
| 200 meter | 34.30 | 6.5.14 | Sandnes Stadion |
| Høyde | 1.15 | 19.6.14 | Stavanger Stadion |
| Lengde | 3.76 | 5.5.15 | Sandnes Stadion |
| Høyde uten tilløp | 0.95 | 25.9.14 | Sandnes Stadion |
| Kule 2,0kg | 5.79 | 24.5.14 | Haugesund Friidrettsstadion |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 13.79 | 2.5.13 | Sandnes Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.78 | 23.5.13 | Stavanger Stadion |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 7.28 | 25.9.14 | Sandnes Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde | 1.05 | 9.2.14 | Sandneshallen |
| Lengde | 3.56 | 8.1.15 | Sandneshallen |
| Høyde uten tilløp | 0.90 | 30.10.14 | Sandneshallen |
| Lengde uten tilløp | 1.97 | 31.1.15 | Deep Ocean Arena |
| Kule 2,0kg | 5.18 | 5.1.13 | Sandneshallen |
| Kule 3,0kg | 5.35 | 8.1.15 | Sandneshallen |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 14.38 | 5.1.13 | Sandneshallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.59 | 9.2.14 | Sandneshallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2015 | Lengde uten tilløp | 1.97 |
| 2014 | Høyde | 1.15 |
| 2013 | Høyde | 1.15 |
| 2012 | Høyde | 1.05 |