MV
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.31 | 19.5.19 | Ørsta Stadion |
| 100 meter | 17.34 | 10.9.19 | Ørsta Stadion |
| 80 meter | 14.09 | 4.6.19 | Ørsta Stadion |
| Spyd 400gram | 7.42 | 4.6.19 | Ørsta Stadion |
| 60 meter hekk (68,0cm) | 13.37 | 25.8.19 | Ørsta Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.48 | 19.5.19 | Ørsta Stadion |
| Slegge 2,0kg/110cm | 12.81 | 10.9.19 | Ørsta Stadion |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 6.27 | 4.6.19 | Ørsta Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 200 meter | 38.60 | 27.1.19 | Ulsteinhallen |
| Høyde uten tilløp | 0.80 | 17.12.19 | Ørstahallen |
| Lengde uten tilløp | 1.70 | 17.12.19 | Ørstahallen |
| Kule 2,0kg | 6.08 | 17.12.19 | Ørstahallen |
| 60 meter hekk (68,0cm) | 14.58 | 27.1.19 | Ulsteinhallen |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 13.29 | 25.1.20 | Ulsteinhallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.18 | 25.1.20 | Ulsteinhallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2020 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.18 |
| 2019 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.48 |