AM
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.12 | 2.9.21 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 100 meter | 17.74 | 17.6.21 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 200 meter | 34.38 | 8.8.21 | Stord Idrettspark |
| 300 meter | 59.25 | 2.9.21 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Diskos 600gram | 14.26 | 1.10.20 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Spyd 400gram | 14.70 | 17.9.20 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 60 meter hekk (76,2cm) | 12.76 | 6.5.21 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 200 meter hekk (68,0cm) | 39.25 | 10.6.21 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.43 | 1.10.20 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.90 | 25.1.20 | Vikahaugane Idrettspark |
| Kule 2,0kg | 6.11 | 25.1.20 | Vikahaugane Idrettspark |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.37 | 25.1.20 | Vikahaugane Idrettspark |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2021 | 100 meter | 17.74 |
| 2020 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.43 |