DS
Daniel Schiøtz
6. mars 2002 (23 år)·Mann
60 meter
2015–2016 · 2 sesonger11 stevner11 øvelser30 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 9.0 | 22.9.15 | Sofiemyr Stadion |
| 100 meter | 15.16 | 29.8.15 | Sofiemyr Stadion |
| Høyde | 1.30 | 29.8.15 | Sofiemyr Stadion |
| Kule 3,0kg | 7.48 | 29.8.15 | Sofiemyr Stadion |
| Spyd 400gram | 22.23 | 29.8.15 | Sofiemyr Stadion |
| Spyd 600gram | 21.88 | 2.6.15 | Sofiemyr Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.73 | 29.8.15 | Sofiemyr Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.72 | 12.3.16 | Stangehallen |
| 200 meter | 29.50 | 13.3.16 | Stangehallen |
| Høyde | 1.30 | 13.3.16 | Stangehallen |
| Lengde | 4.13 | 12.3.16 | Stangehallen |
| Høyde uten tilløp | 1.10 | 10.3.15 | Hellerasten Skole |
| Lengde uten tilløp | 2.29 | 10.3.15 | Hellerasten Skole |
| Kule 3,0kg | 6.28 | 14.2.15 | Bærum Idrettspark |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.62 | 21.3.15 | Stangehallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2016 | Høyde | 1.30 |
| 2015 | Høyde | 1.30 |