KA
Kristoffer Aam
1. mars 2012 (13 år)·Mann
60 meter
2023–2025 · 3 sesonger18 stevner13 øvelser46 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 12.05 | 21.9.24 | Høddvoll Stadion |
| 80 meter | 16.72 | 13.6.23 | Ørsta Stadion |
| Lengde | 2.16 | 30.8.25 | Ørsta Stadion |
| Kule | 4.23 | 21.9.24 | Høddvoll Stadion |
| Kule 2,0kg | 3.83 | 4.6.23 | Ørsta Stadion |
| Kule 3,0kg | 4.28 | 25.9.25 | Ørsta Stadion |
| Spyd 400gram | 3.79 | 25.9.25 | Ørsta Stadion |
| Lengde (Sone 0,5m) | 1.88 | 4.6.23 | Ørsta Stadion |
| Tresteg (Sone 0,5m) | 1.83 | 13.6.23 | Ørsta Stadion |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 12.85 | 4.2.23 | Ulsteinhallen |
| 200 meter | 52.31 | 22.11.25 | Ulsteinhallen |
| Kule | 4.68 | 22.11.25 | Ulsteinhallen |
| Høyde uten tilløp | 0.71 | 28.12.24 | Ørstahallen |
| Lengde uten tilløp | 1.58 | 12.12.24 | Ørstahallen |
| Tresteg uten tilløp | 3.98 | 28.12.24 | Ørstahallen |
| Kule 2,0kg | 3.70 | 25.11.23 | Ulsteinhallen |
| Kule 3,0kg | 4.24 | 25.3.25 | Ørstahallen |
| Lengde (Sone 0,5m) | 1.67 | 25.11.23 | Ulsteinhallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2025 | 60 meter | 12.99 |
| 2024 | 60 meter | 13.25 |
| 2023 | 60 meter | 12.85 |