KH
Kjetil Hodnekvam
400 meter
1996–2002 · 7 sesonger5 stevner4 øvelser5 resultater
Personlige rekorder
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2002 | 400 meter hekk (91,4cm) | 56.65 |
| 2001 | 300 meter | 35.01 |
| 1998 | 400 meter | 48.70 |
| 1996 | 400 meter | 48.5 |
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2002 | 400 meter hekk (91,4cm) | 56.65 |
| 2001 | 300 meter | 35.01 |
| 1998 | 400 meter | 48.70 |
| 1996 | 400 meter | 48.5 |
Kun ett datapunkt: 22.67 (1996)
Kun ett resultat: 22.67 (21/8-96)