KA
Kim André Olsen
21. apr. 1996 (29 år)·Mann
Lengde uten tilløp
2010–2013 · 4 sesonger25 stevner10 øvelser40 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.3 | 28.4.11 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| 100 meter | 13.8 | 12.5.11 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Lengde | 4.36 | 12.5.11 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
| Kule 4,0kg | 8.50 | 21.5.11 | Haugesund Stadion |
| Spyd 700gram | 27.40 | 6.9.12 | Sentralidrettsanlegget i Bømlo |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.59 | 28.1.12 | Stord Idrettspark(hall) |
| Høyde | 1.35 | 20.1.11 | Bømlohallen |
| Høyde uten tilløp | 1.05 | 18.11.10 | Bømlohallen |
| Lengde uten tilløp | 2.54 | 12.4.12 | Bømlohallen |
| Tresteg uten tilløp | 6.90 | 9.12.10 | Bømlohallen |
| Kule 4,0kg | 8.27 | 28.12.10 | Stord Idrettspark(hall) |
| Kule 5,0kg | 7.58 | 28.1.12 | Stord Idrettspark(hall) |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2013 | Lengde uten tilløp | 2.39 |
| 2012 | Lengde uten tilløp | 2.54 |
| 2011 | Lengde uten tilløp | 2.51 |
| 2010 | Lengde uten tilløp | 2.44 |