PM
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 11.8 | 27.8.23 | Fotlandsvåg Idrettsbane |
| 100 meter | 19.0 | 9.5.22 | Fotlandsvåg Idrettsbane |
| Kule 2,0kg | 7.88 | 28.8.22 | Fotlandsvåg Idrettsbane |
| Kule 3,0kg | 7.40 | 27.8.23 | Fotlandsvåg Idrettsbane |
| 40 meter | 7.7 | 9.5.22 | Fotlandsvåg Idrettsbane |
| Lengde (Sone 0,5m) | 2.75 | 9.5.22 | Fotlandsvåg Idrettsbane |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| Høyde uten tilløp | 0.90 | 8.2.23 | Fotlandsvåg Skule |
| Lengde uten tilløp | 1.75 | 8.2.23 | Fotlandsvåg Skule |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2023 | Høyde uten tilløp | 0.90 |
| 2022 | Lengde (Sone 0,5m) | 2.75 |