NM
Nora Monsen
19. sep. 2002 (23 år)·Kvinne
Diskos 750gram
2015–2017 · 3 sesonger26 stevner14 øvelser46 resultater
Personlige rekorder
Utendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 60 meter | 10.14 | 28.8.16 | Jessheim Friidrettsstadion |
| 200 meter | 32.3 | 12.5.16 | Sveum Idrettspark |
| Lengde | 3.74 | 27.8.16 | Jessheim Friidrettsstadion |
| Kule 3,0kg | 7.35 | 2.6.17 | Fagernes Idrettspark |
| Diskos 750gram | 22.50 | 1.10.16 | Løten Sentralidrettsplass |
| Spyd 400gram | 25.32 | 1.10.16 | Løten Sentralidrettsplass |
| Spyd 500gram | 22.70 | 14.5.17 | Hamar Idrettspark |
| Kast 5 Kamp (Slegge-Kule-Diskos-Spyd-Vektkast) Ungdom | 1819 | 1.10.16 | Løten Sentralidrettsplass |
| Lengde (Sone 0,5m) | 3.39 | 30.8.15 | Hamar Idrettspark |
| Slegge 3,0Kg (119,5cm) | 32.19 | 25.5.17 | Løten Sentralidrettsplass |
| Slegge 4,0kg/119,5cm | 20.19 | 22.10.16 | Løten Sentralidrettsplass |
| VektKast 5,45Kg | 9.40 | 1.10.16 | Løten Sentralidrettsplass |
Innendørs
| Øvelse | Resultat | Dato | Sted |
|---|---|---|---|
| 200 meter | 32.18 | 13.3.16 | Stangehallen |
| Høyde | 1.20 | 13.2.16 | Stangehallen |
| Lengde | 3.66 | 17.1.16 | Stangehallen |
| Høyde uten tilløp | 0.90 | 21.1.16 | Løtenhallen |
| Kule 3,0kg | 5.88 | 12.3.16 | Stangehallen |
Sesongbeste per år
| År | Øvelse | Beste |
|---|---|---|
| 2017 | Kule 3,0kg | 7.35 |
| 2016 | Kule 3,0kg | 6.37 |
| 2015 | Lengde (Sone 0,5m) | 3.39 |